MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
13

中村 功平

Kohei Nakamura

PG/SG

出身校 中央大学
出身地 山口県
生年月日 1996年9月16日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 76kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @kohei_0916
Instagramアカウント @kohei_0916
利き手
足のサイズ 27.5
血液型 A型
ニックネーム こーへー
マイブーム・趣味 ポップコーン、YouTube
特技・資格 水泳、ダーツ
座右の銘 終わり良ければすべて良し
影響を受けた指導者 高校の監督(枝折康孝先生)
バッシュメーカー NIKE
尊敬する人
自分の武器 3Pシュート
背番号の由来 1番はじめに憧れた選手の番号(小中高の先輩)
ゲン担ぎ・ルーティン 塩おにぎり、オレンジジュース、フルーツ
オフの過ごし方 買い物、映画館
好きな食べ物 うどん、タコライス、ちくわ
苦手な食べ物 きのこ、カリフラワー
好きなキャラクター ウッディ、バズ
バスケを始めたきっかけ 家族の影響
学生時代の思い出(バスケ・部活動) ウインターカップ
学生時代の思い出(バスケ・部活動以外) 制帽
プロ選手になるために努力したこと 誰にも負けない気持ち
永遠のライバル
一緒にプレーしたい選手
対戦してすごいと思った選手
仲の良いB.LEAGUE選手 佐々木隆成選手
バッシュのこだわり 柔らかさ、グリップ
バスケ人生で一番嬉しかった試合 インハイ出場が決まった試合(高2)
バスケ人生で一番悔しかった試合 インハイで負けた試合(高3)
今季俺のここを見てほしい バッシュ、髪型
遠征に必ず持っていくもの イヤホン
子供の頃の夢 ペットショップ店員
茨城県のおすすめスポット 千波湖、アクアワールド大洗、牛久大仏
茨城県のおすすめグルメ 納豆
納豆は食べられますか? 食べられる
ロボッツファミリーの印象 最高
ロボスケの印象 トンボ
ロボスケへ一言 いつも推し活ありがとう
今季の目標 CS出場

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 神戸 PG 1 0 0:04 0:04 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 奈良 PG 2 0 4:13 2:06 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.5 0 0 0 0 3 1 -3
B2 愛媛 SF 4 0 100:09 25:02 81 20.3 27 52 51.9% 12 28 42.9% 15 18 83.3% 5 20 25 6.3 21 5.3 8 2 1 1 6 14 101
B1 千葉J SG/SF 2 0 44:16 22:08 56 28.0 19 29 65.5% 10 17 58.8% 8 13 61.5% 3 4 7 3.5 1 0.5 1 3 0 2 4 10 55
B1 茨城 SF/PF 3 0 75:33 25:11 71 23.7 24 46 52.2% 8 23 34.8% 15 18 83.3% 8 23 31 10.3 6 2.0 11 2 0 0 11 12 75
B1 名古屋D SF/PF 3 0 18:49 6:16 2 0.7 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1.0 0 0.0 2 0 0 0 3 0 -5
B1 秋田 PG 3 0 28:13 9:24 8 2.7 2 9 22.2% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 1 1 2 0.7 6 2.0 4 1 0 1 6 2 0
B2 静岡 SG 1 0 1:39 1:39 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 1 2 0 -5
B2 静岡 PG 1 0 0:13 0:13 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 静岡 SF 1 0 0:13 0:13 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 越谷 PG/SG 8 0 57:34 7:11 17 2.1 6 14 42.9% 2 6 33.3% 3 3 100.0% 2 5 7 0.9 4 0.5 6 1 0 2 11 4 6
B1 大阪 PG 2 0 4:12 2:06 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -3
B2 青森 PG/SG 5 0 26:48 5:21 13 2.6 5 13 38.5% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0.2 3 0.6 1 1 0 2 2 1 6
B1 SR渋谷 PG 1 0 5:28 5:28 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 1 1 0 0 4 2 -4
B1 川崎 PF 3 0 24:07 8:02 9 3.0 4 8 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1.3 0 0.0 1 0 0 0 5 1 4
B1 北海道 C 5 1 45:57 9:11 6 1.2 3 14 21.4% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 6 2 8 1.6 1 0.2 1 1 1 0 6 1 0
B2 愛媛 4 0 8:05 2:01 2 0.5 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0
B2 愛媛 6 1 45:48 7:38 27 4.5 10 21 47.6% 7 14 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.2 0 0.0 3 0 0 1 2 1 12
B1 島根 PF 6 6 86:43 14:27 23 3.8 9 14 64.3% 3 7 42.9% 2 6 33.3% 7 9 16 2.7 2 0.3 2 4 3 0 13 7 31
B1 佐賀 PF 4 0 12:01 3:00 0 0.0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 3 0 -5
B1 三河 C 7 0 98:32 14:04 13 1.9 4 12 33.3% 1 3 33.3% 4 5 80.0% 4 14 18 2.6 3 0.4 2 4 0 1 10 5 21
B1 川崎 SG 8 0 89:25 11:10 46 5.8 16 25 64.0% 12 19 63.2% 2 4 50.0% 3 7 10 1.3 6 0.8 2 7 0 0 6 4 54
B2 新潟 SG 12 1 100:54 8:24 29 2.4 9 27 33.3% 5 18 27.8% 6 7 85.7% 3 11 14 1.2 6 0.5 4 3 1 1 10 9 28
B2 熊本 SF 14 2 120:56 8:38 32 2.3 13 31 41.9% 2 11 18.2% 4 8 50.0% 4 6 10 0.7 6 0.4 7 1 2 3 28 6 -3
B1 三河 SG 8 1 88:52 11:06 9 1.1 3 13 23.1% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 2 2 4 0.5 2 0.3 3 3 1 0 11 2 -3
B1 秋田 1 0 8:10 8:10 3 3.0 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 -1
B1 長崎 PF 9 0 159:46 17:45 49 5.4 18 41 43.9% 8 24 33.3% 5 12 41.7% 8 30 38 4.2 13 1.4 8 5 0 0 22 11 56
B2 神戸 PF 17 15 494:53 29:06 234 13.8 88 163 54.0% 0 2 0.0% 58 85 68.2% 62 113 175 10.3 25 1.5 40 21 19 14 51 75 341
B2 A千葉 PG 11 0 112:21 10:12 57 5.2 22 45 48.9% 6 15 40.0% 7 10 70.0% 2 5 7 0.6 25 2.3 10 8 1 4 13 9 54
B1 長崎 PF 7 0 47:20 6:45 11 1.6 4 14 28.6% 1 4 25.0% 2 4 50.0% 5 6 11 1.6 0 0.0 0 1 0 2 6 5 8
B1 宇都宮 PG 8 0 43:28 5:26 23 2.9 10 19 52.6% 0 5 0.0% 3 5 60.0% 3 3 6 0.8 6 0.8 8 1 0 1 6 4 14
B1 北海道 PG/SG 11 0 168:39 15:19 63 5.7 20 45 44.4% 19 40 47.5% 4 4 100.0% 0 6 6 0.6 6 0.6 3 4 0 2 19 6 36
B1 茨城 PF 1 0 25:07 25:07 4 4.0 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 2.0 3 3.0 4 2 0 0 3 4 4
B1 秋田 SG 6 0 54:08 9:01 19 3.2 7 17 41.2% 5 12 41.7% 0 0 0.0% 2 2 4 0.7 2 0.3 3 3 0 0 7 2 10
B1 秋田 PF 8 0 124:08 15:31 44 5.5 21 32 65.6% 0 0 0.0% 2 7 28.6% 11 30 41 5.1 6 0.8 8 1 5 0 23 8 58
B2 福岡 C/PF 2 0 10:56 5:28 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 1 0 2 1 -5
B2 愛媛 C 16 14 431:07 26:56 119 7.4 47 97 48.5% 0 1 0.0% 25 50 50.0% 46 98 144 9.0 40 2.5 34 22 29 6 49 56 245
B2 新潟 C/PF 17 10 501:58 29:31 305 17.9 119 246 48.4% 15 46 32.6% 52 74 70.3% 22 91 113 6.7 24 1.4 22 18 3 7 45 69 308
B1 三遠 SF 12 0 176:03 14:40 48 4.0 19 38 50.0% 9 23 39.1% 1 3 33.3% 5 10 15 1.3 1 0.1 4 5 1 2 23 3 23
B1 広島 SF 12 10 152:39 12:43 30 2.5 12 39 30.8% 2 14 14.3% 4 4 100.0% 11 7 18 1.5 3 0.3 0 2 6 4 14 3 17
B1 茨城 PG 10 0 92:02 9:12 8 0.8 3 8 37.5% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 4 4 0.4 6 0.6 10 1 0 0 6 6 3
B1 信州 C 13 6 268:52 20:40 124 9.5 54 94 57.4% 0 8 0.0% 16 21 76.2% 23 46 69 5.3 8 0.6 18 2 3 6 34 39 142
B1 千葉J SG 5 0 5:15 1:03 2 0.4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.2 0 0 0 0 1 0 1
B1 信州 PG 2 0 15:52 7:56 3 1.5 0 3 0.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 1.0 4 2.0 3 2 0 0 8 4 0
B2 新潟 16 4 383:44 23:59 146 9.1 51 118 43.2% 31 72 43.1% 13 18 72.2% 3 21 24 1.5 48 3.0 26 22 3 7 41 30 127
B2 福島 2 0 1:44 0:52 0 0.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -2
B1 宇都宮 PF 6 0 19:33 3:15 5 0.8 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0.7 2 0.3 1 0 1 0 1 0 9
B1 琉球 SG 7 0 33:17 4:45 9 1.3 4 7 57.1% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 1 4 5 0.7 5 0.7 1 2 0 0 9 1 7
B1 横浜BC C 17 7 299:58 17:38 194 11.4 78 122 63.9% 1 3 33.3% 37 58 63.8% 38 59 97 5.7 6 0.4 12 2 16 5 31 47 249
B1 北海道 PG 2 0 2:21 1:10 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 1 0.5 0 1 0 0 0 0 2
B1 北海道 SF 3 0 4:00 1:20 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
B2 岩手 14 5 142:06 10:09 40 2.9 14 33 42.4% 10 25 40.0% 2 3 66.7% 4 5 9 0.6 11 0.8 9 5 2 1 18 4 23
B2 滋賀 SF 20 0 136:22 6:49 42 2.1 15 42 35.7% 12 32 37.5% 0 3 0.0% 6 7 13 0.7 6 0.3 7 4 1 1 23 3 8
B2 岩手 SG/SF 19 6 277:49 14:37 83 4.4 30 102 29.4% 18 79 22.8% 5 8 62.5% 7 17 24 1.3 6 0.3 1 4 1 1 20 6 27
B2 越谷 SF 24 9 382:22 15:55 90 3.8 36 118 30.5% 15 58 25.9% 3 5 60.0% 9 16 25 1.0 19 0.8 19 14 1 4 31 6 17
B1 仙台 PG/SG 2 0 0:49 0:24 3 1.5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2
B1 広島 SG 5 0 18:24 3:40 3 0.6 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.2 1 0.2 1 1 0 1 3 0 -4
B2 新潟 9 2 162:40 18:04 53 5.9 20 54 37.0% 8 25 32.0% 5 11 45.5% 6 38 44 4.9 9 1.0 8 3 1 1 19 12 54
B1 富山 SF/PF 23 20 643:02 27:57 366 15.9 130 287 45.3% 38 103 36.9% 68 79 86.1% 27 147 174 7.6 45 2.0 44 17 15 16 51 64 402
B2 熊本 8 0 20:58 2:37 2 0.3 1 8 12.5% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 3 0 3 0.4 0 0.0 0 1 0 3 4 1 -9
B1 仙台 PF 17 0 233:31 13:44 59 3.5 23 52 44.2% 7 24 29.2% 6 9 66.7% 17 47 64 3.8 5 0.3 12 1 4 3 16 9 79
B1 長崎 PG 5 0 12:52 2:34 2 0.4 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.4 0 0.0 2 1 0 0 2 1 -4
B1 京都 C/PF 24 5 534:03 22:15 316 13.2 124 218 56.9% 3 6 50.0% 65 87 74.7% 52 112 164 6.8 27 1.1 38 15 15 7 56 78 395
B1 A東京 C 11 0 38:03 3:27 4 0.4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 2 6 8 0.7 2 0.2 4 1 1 1 10 2 -2
B2 岩手 C/PF 28 20 755:29 26:58 255 9.1 89 159 56.0% 0 2 0.0% 77 121 63.6% 87 158 245 8.8 31 1.1 51 29 10 12 81 99 410
B2 新潟 SF/PF 27 27 976:25 36:09 710 26.3 257 530 48.5% 47 137 34.3% 149 185 80.5% 32 185 217 8.0 98 3.6 83 27 6 17 62 182 767
B1 宇都宮 PG 10 0 16:40 1:40 8 0.8 1 2 50.0% 0 0 0.0% 6 7 85.7% 0 2 2 0.2 1 0.1 1 1 0 0 3 3 9
B1 琉球 PF 13 0 64:56 4:59 11 0.9 3 12 25.0% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 9 7 16 1.2 3 0.2 4 0 3 2 9 7 15
B1 茨城 PF 28 18 713:07 25:28 395 14.1 154 359 42.9% 31 112 27.7% 56 83 67.5% 45 163 208 7.4 57 2.0 71 18 7 4 71 78 384
B1 名古屋D C/PF 26 26 744:05 28:37 418 16.1 159 275 57.8% 24 43 55.8% 76 100 76.0% 74 167 241 9.3 63 2.4 55 27 19 19 60 84 578
B1 FE名古屋 PF 20 16 584:50 29:14 174 8.7 70 157 44.6% 18 63 28.6% 16 48 33.3% 49 88 137 6.9 37 1.9 33 13 6 12 48 54 209
B1 信州 SF/PF 28 27 846:04 30:13 362 12.9 136 310 43.9% 17 67 25.4% 73 123 59.3% 67 156 223 8.0 106 3.8 96 41 17 23 83 142 465
B1 秋田 PF 28 20 802:11 28:38 402 14.4 135 295 45.8% 42 122 34.4% 90 110 81.8% 70 147 217 7.8 44 1.6 28 35 8 17 54 123 550
B1 秋田 C/PF 28 17 696:25 24:52 271 9.7 101 196 51.5% 21 56 37.5% 48 59 81.4% 65 122 187 6.7 46 1.6 43 24 14 7 64 48 370
B1 島根 PG 7 0 12:02 1:43 7 1.0 2 6 33.3% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 2 0.3 2 0 0 0 1 2 3
B1 千葉J SF/PF 28 25 779:53 27:51 343 12.3 143 235 60.9% 1 16 6.3% 56 96 58.3% 82 159 241 8.6 79 2.8 44 33 35 12 68 112 584
B2 福島 C 22 0 79:02 3:35 15 0.7 6 13 46.2% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 2 6 8 0.4 5 0.2 4 1 0 0 23 3 -3
B2 A千葉 C 32 0 237:43 7:25 131 4.1 54 97 55.7% 2 6 33.3% 21 31 67.7% 36 53 89 2.8 29 0.9 19 13 12 5 18 27 206
B2 越谷 PG 22 1 245:14 11:08 71 3.2 27 62 43.5% 8 26 30.8% 9 10 90.0% 13 20 33 1.5 25 1.1 19 19 5 2 46 9 59
B2 山形 PG 12 0 31:13 2:36 2 0.2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 4 3 7 0.6 7 0.6 2 1 2 1 9 2 1
B2 青森 SF 7 0 22:01 3:08 4 0.6 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 2 5 1 0 6 1 1
B2 熊本 8 6 140:19 17:32 26 3.3 11 36 30.6% 0 15 0.0% 4 6 66.7% 8 6 14 1.8 8 1.0 4 10 0 1 18 8 16
B1 仙台 PF 8 0 78:13 9:46 18 2.3 7 19 36.8% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 4 16 20 2.5 0 0.0 5 1 0 2 13 5 11
B2 奈良 PG/SG 36 5 364:23 10:07 94 2.6 29 83 34.9% 23 65 35.4% 13 18 72.2% 10 20 30 0.8 43 1.2 22 13 1 0 39 30 91
B2 福島 PG/SG 22 0 118:30 5:23 17 0.8 6 27 22.2% 4 17 23.5% 1 2 50.0% 3 7 10 0.5 13 0.6 10 2 0 1 21 6 -6
B2 神戸 C 19 12 481:08 25:19 144 7.6 60 126 47.6% 0 8 0.0% 24 74 32.4% 45 114 159 8.4 18 1.0 34 21 27 10 50 72 230
B1 秋田 5 0 102:05 20:25 32 6.4 8 27 29.6% 2 11 18.2% 14 17 82.4% 3 13 16 3.2 4 0.8 5 0 2 4 9 16 30
B1 横浜BC PG 18 0 95:18 5:17 24 1.3 10 33 30.3% 0 12 0.0% 4 8 50.0% 0 5 5 0.3 10 0.6 7 1 1 3 18 9 -5
B1 千葉J SG/SF 18 17 440:26 24:28 121 6.7 45 128 35.2% 9 56 16.1% 22 29 75.9% 8 25 33 1.8 34 1.9 19 11 3 6 38 42 91
B1 琉球 C 34 24 909:11 26:44 508 14.9 191 324 59.0% 2 10 20.0% 124 166 74.7% 162 226 388 11.4 44 1.3 43 29 21 21 90 147 807
B1 富山 PF 12 5 254:35 21:12 72 6.0 32 54 59.3% 0 1 0.0% 8 15 53.3% 21 39 60 5.0 2 0.2 11 3 14 5 31 19 94
B1 富山 PG 12 1 120:17 10:01 17 1.4 6 23 26.1% 3 14 21.4% 2 4 50.0% 1 11 12 1.0 17 1.4 12 3 0 1 13 4 8
B2 青森 SG/SF 6 0 11:46 1:57 3 0.5 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0.2 2 0.3 3 0 0 1 3 3 -2
B1 広島 C 35 6 567:58 16:13 160 4.6 63 107 58.9% 0 0 0.0% 34 67 50.7% 73 88 161 4.6 6 0.2 44 14 18 8 82 56 204
B1 名古屋D SF 4 0 3:04 0:46 3 0.8 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
B1 京都 PG/SG 33 0 367:08 11:07 135 4.1 42 128 32.8% 35 111 31.5% 16 17 94.1% 8 9 17 0.5 13 0.4 12 8 0 4 33 20 57
B1 信州 15 4 346:19 23:05 149 9.9 61 128 47.7% 11 25 44.0% 16 26 61.5% 22 56 78 5.2 24 1.6 14 8 7 4 26 26 171
B2 新潟 SG 8 1 49:54 6:14 15 1.9 7 19 36.8% 1 9 11.1% 0 0 0.0% 1 3 4 0.5 2 0.3 0 1 0 0 5 3 8
B2 越谷 C 37 10 473:26 12:47 49 1.3 23 48 47.9% 0 1 0.0% 3 11 27.3% 27 95 122 3.3 70 1.9 30 22 9 2 54 11 164
B2 静岡 C/PF 12 0 31:34 2:37 9 0.8 2 13 15.4% 2 12 16.7% 3 4 75.0% 0 5 5 0.4 0 0.0 0 0 0 0 4 2 0
B2 岩手 PG 39 22 883:15 22:38 390 10.0 141 357 39.5% 69 201 34.3% 39 60 65.0% 15 39 54 1.4 93 2.4 54 18 6 6 74 103 292
B1 富山 SG 10 0 37:49 3:46 13 1.3 4 12 33.3% 2 8 25.0% 3 4 75.0% 0 6 6 0.6 2 0.2 1 2 0 0 8 3 8
B1 群馬 PF 8 1 127:21 15:55 36 4.5 14 39 35.9% 6 21 28.6% 2 3 66.7% 8 23 31 3.9 9 1.1 4 1 5 3 12 5 42
B2 新潟 SG 33 21 564:13 17:05 123 3.7 46 134 34.3% 20 73 27.4% 11 16 68.8% 11 26 37 1.1 35 1.1 40 16 8 6 40 35 75
B1 三河 SF 5 0 11:52 2:22 0 0.0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.2 0 0.0 0 0 1 1 1 1 -3
B2 奈良 12 1 93:38 7:48 30 2.5 12 31 38.7% 2 11 18.2% 4 5 80.0% 6 15 21 1.8 3 0.3 8 5 3 1 9 4 28
B2 奈良 C 45 44 1333:57 29:38 577 12.8 199 397 50.1% 0 1 0.0% 179 261 68.6% 142 270 412 9.2 84 1.9 94 23 70 9 130 232 884
B1 茨城 PG 38 23 795:36 20:56 262 6.9 92 258 35.7% 33 123 26.8% 45 48 93.8% 11 48 59 1.6 74 2.0 40 17 1 10 48 61 207
B1 SR渋谷 C/PF 38 16 907:56 23:53 309 8.1 117 251 46.6% 6 22 27.3% 69 84 82.1% 90 170 260 6.8 44 1.2 37 39 9 22 97 98 453
B2 岩手 SG 31 22 745:20 24:02 132 4.3 55 157 35.0% 15 80 18.8% 7 20 35.0% 31 48 79 2.6 36 1.2 18 32 3 10 53 38 124
B2 神戸 5 0 57:47 11:33 6 1.2 3 15 20.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 2 10 12 2.4 5 1.0 4 2 4 1 9 0 3
B2 山形 PG/SG 35 2 558:09 15:56 187 5.3 68 145 46.9% 19 61 31.1% 32 46 69.6% 18 46 64 1.8 38 1.1 27 9 0 10 36 45 179
B1 三河 SG/SF 4 0 9:45 2:26 1 0.3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 2 2
B1 三河 C/PF 16 0 62:04 3:52 9 0.6 3 14 21.4% 3 12 25.0% 0 0 0.0% 3 7 10 0.6 1 0.1 0 0 0 0 6 1 4
B1 千葉J PG/SG 4 0 6:33 1:38 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 2 0 -1
B1 群馬 SF 15 0 30:27 2:01 0 0.0 0 7 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0.4 1 0.1 4 0 0 1 13 1 -17
B1 名古屋D SG/SF 33 7 620:40 18:48 189 5.7 67 143 46.9% 32 87 36.8% 23 33 69.7% 26 70 96 2.9 29 0.9 21 9 11 8 67 28 180
B1 信州 PF 32 2 295:30 9:14 65 2.0 23 67 34.3% 13 48 27.1% 6 6 100.0% 21 17 38 1.2 13 0.4 18 3 2 2 34 6 29
B2 熊本 PG 37 4 261:42 7:04 46 1.2 16 47 34.0% 3 15 20.0% 11 20 55.0% 5 10 15 0.4 34 0.9 20 6 0 3 47 19 10
B1 北海道 PG 1 0 0:34 0:34 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 富山 SG/SF 24 0 130:41 5:26 30 1.3 13 37 35.1% 2 15 13.3% 2 2 100.0% 1 10 11 0.5 2 0.1 6 2 1 4 18 10 4
B1 琉球 SG/SF 40 34 1122:36 28:03 538 13.5 189 464 40.7% 72 237 30.4% 88 117 75.2% 26 100 126 3.2 128 3.2 71 37 16 10 80 98 477
B1 SR渋谷 SG 19 0 106:51 5:37 23 1.2 8 25 32.0% 5 14 35.7% 2 2 100.0% 1 5 6 0.3 5 0.3 4 2 1 1 10 3 8
B1 長崎 SG/SF 37 30 1008:56 27:16 517 14.0 167 346 48.3% 49 144 34.0% 134 167 80.2% 26 112 138 3.7 110 3.0 83 68 13 11 76 159 622
B1 長崎 SG 24 0 105:35 4:23 27 1.1 10 21 47.6% 2 10 20.0% 5 6 83.3% 3 11 14 0.6 5 0.2 4 3 1 0 19 8 23
B2 神戸 PG 43 0 414:45 9:38 130 3.0 41 115 35.7% 25 76 32.9% 23 33 69.7% 9 25 34 0.8 62 1.4 30 26 2 4 63 45 118
B2 福島 SF/PF 23 0 72:39 3:09 16 0.7 7 22 31.8% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 3 5 8 0.4 4 0.2 7 3 0 2 18 0 -11
B1 佐賀 PG 26 0 153:48 5:54 41 1.6 15 32 46.9% 7 21 33.3% 4 5 80.0% 1 12 13 0.5 11 0.4 3 10 1 1 13 4 45
B1 三河 SG/SF 31 29 786:17 25:21 333 10.7 124 269 46.1% 43 118 36.4% 42 61 68.9% 15 56 71 2.3 70 2.3 45 30 17 12 47 69 322
B1 広島 PG 39 39 1010:32 25:54 415 10.6 156 376 41.5% 45 138 32.6% 58 72 80.6% 26 55 81 2.1 140 3.6 55 37 3 7 78 72 374
B1 宇都宮 SG 40 0 584:26 14:36 157 3.9 59 172 34.3% 34 116 29.3% 5 7 71.4% 15 36 51 1.3 21 0.5 16 13 3 5 45 16 80
B1 横浜BC SF 32 4 301:09 9:24 85 2.7 32 77 41.6% 3 15 20.0% 18 25 72.0% 19 17 36 1.1 7 0.2 22 4 5 9 52 21 23
B1 京都 PF 9 0 18:18 2:02 4 0.4 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 1 2 0.2 1 0.1 3 0 0 0 3 3 1
B1 千葉J SG 11 5 133:54 12:10 56 5.1 17 35 48.6% 8 16 50.0% 14 14 100.0% 8 12 20 1.8 8 0.7 9 3 5 4 16 13 58
B1 信州 PG 29 2 271:08 9:20 72 2.5 29 66 43.9% 11 37 29.7% 3 6 50.0% 5 9 14 0.5 47 1.6 24 7 0 2 37 16 53
B2 福岡 SG/SF 45 40 1092:56 24:17 487 10.8 161 370 43.5% 110 268 41.0% 55 78 70.5% 15 52 67 1.5 88 2.0 49 34 5 5 136 99 358
B2 滋賀 SF/PF 45 40 652:53 14:30 135 3.0 47 132 35.6% 12 62 19.4% 29 39 74.4% 31 41 72 1.6 33 0.7 23 21 7 10 80 36 96
B1 秋田 PG 40 37 920:17 23:00 336 8.4 115 325 35.4% 51 170 30.0% 55 73 75.3% 19 68 87 2.2 183 4.6 60 35 0 17 104 108 340
B1 秋田 SG/SF 35 17 561:13 16:02 182 5.2 62 175 35.4% 20 86 23.3% 38 59 64.4% 19 57 76 2.2 39 1.1 29 23 5 13 85 51 115
B1 島根 C/PF 36 5 453:15 12:35 98 2.7 32 89 36.0% 30 82 36.6% 4 4 100.0% 6 41 47 1.3 15 0.4 15 11 5 1 90 7 20
B2 愛媛 PG 37 3 270:24 7:18 56 1.5 22 72 30.6% 2 17 11.8% 10 21 47.6% 9 13 22 0.6 46 1.2 14 7 0 6 40 27 37
B1 長崎 PF 10 0 14:51 1:29 3 0.3 1 8 12.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 2 3 0.3 0 0.0 0 1 0 1 5 0 -6
B1 三河 PG/SG 11 0 71:51 6:31 0 0.0 0 7 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0.5 5 0.5 2 2 1 0 5 0 -1
B1 島根 SG 18 1 144:22 8:01 32 1.8 12 53 22.6% 2 30 6.7% 6 7 85.7% 11 14 25 1.4 8 0.4 3 2 0 3 12 7 14
B1 長崎 PF 30 29 854:56 28:29 418 13.9 156 338 46.2% 56 161 34.8% 50 74 67.6% 40 153 193 6.4 117 3.9 63 51 17 11 83 68 501
B1 長崎 SF/PF 37 0 457:05 12:21 117 3.2 38 124 30.6% 28 87 32.2% 13 18 72.2% 19 40 59 1.6 20 0.5 13 4 4 5 55 22 62
B1 長崎 PF 42 16 1033:54 24:37 577 13.7 214 499 42.9% 47 137 34.3% 102 171 59.6% 61 190 251 6.0 60 1.4 85 24 12 23 85 137 514
B1 長崎 PG 35 2 405:53 11:35 130 3.7 50 126 39.7% 19 63 30.2% 11 12 91.7% 10 11 21 0.6 42 1.2 31 6 0 10 51 27 57
B1 長崎 SG 42 42 803:56 19:08 249 5.9 94 209 45.0% 24 73 32.9% 37 57 64.9% 16 49 65 1.6 67 1.6 34 26 3 11 114 63 179
B1 長崎 SF 41 10 849:57 20:43 283 6.9 108 233 46.4% 52 133 39.1% 15 20 75.0% 17 73 90 2.2 115 2.8 87 36 4 12 94 35 239
