MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
33

林 翔太郎

Shotaro Hayashi

SF

出身校 東海大学九州
出身地 北海道
生年月日 1995年9月13日
身長(cm) 194cm
体重(kg) 89kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 川崎 SF 2 0 41:44 20:52 8 4.0 3 10 30.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 5 6 3.0 1 0.5 1 0 0 0 2 1 3.5
B1 川崎 SF 53 1 524:16 9:53 93 1.8 38 89 42.7% 16 47 34.0% 1 2 50.0% 9 42 51 1.0 21 0.4 18 8 13 3 45 6 2.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.27 栃木 VS 川崎 20:40 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 8
2019.04.26 栃木 VS 川崎 21:04 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.20 三河 VS 川崎 21:47 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 9
2019.04.19 三河 VS 川崎 12:46 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 6
2019.04.14 川崎 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.13 川崎 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.10 三遠 VS 川崎 01:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 川崎 VS 富山 00:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.05 川崎 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.03 川崎 VS 三遠 04:32 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.03.31 横浜 VS 川崎 02:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 横浜 VS 川崎 07:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.27 新潟 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.24 川崎 VS 北海道 02:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.23 川崎 VS 北海道 04:44 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.03.17 新潟 VS 川崎 07:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2019.03.16 新潟 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.13 川崎 VS 横浜 03:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.10 福岡 VS 川崎 10:49 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2019.03.09 福岡 VS 川崎 04:54 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1
2019.03.03 川崎 VS SR渋谷 14:43 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
2019.03.02 川崎 VS SR渋谷 10:20 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 3
2019.02.10 川崎 VS 三遠 02:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 川崎 VS 三遠 02:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.03 京都 VS 川崎 04:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.02.02 京都 VS 川崎 03:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2019.01.30 川崎 VS 新潟 10:25 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.01.26 栃木 VS 川崎 13:49 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2019.01.25 栃木 VS 川崎 11:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019.01.23 横浜 VS 川崎 12:07 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 1 1 0 5
2019.01.16 川崎 VS 富山 15:20 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 9
2019.01.06 川崎 VS 秋田 06:35 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.01.05 川崎 VS 秋田 11:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.12.29 川崎 VS 三河 23:20 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4
2018.12.28 川崎 VS 三河 13:56 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 -3
2018.12.26 三遠 VS 川崎 14:01 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 0 2 0 2 0 0 11
2018.12.22 川崎 VS 名古屋D 15:03 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 -3
2018.12.21 川崎 VS 名古屋D 18:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2018.12.16 富山 VS 川崎 04:14 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.15 富山 VS 川崎 10:02 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2018.12.12 三河 VS 川崎 09:51 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2018.12.09 川崎 VS 横浜 12:46 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5
2018.12.08 川崎 VS 横浜 17:59 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 3
2018.11.24 川崎 VS 栃木 04:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.23 川崎 VS 栃木 04:01 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.11.18 北海道 VS 川崎 08:37 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2018.11.17 北海道 VS 川崎 09:03 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2018.11.11 川崎 VS A東京 03:04 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.11.10 川崎 VS A東京 04:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.11.07 富山 VS 川崎 09:10 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.04 大阪 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 大阪 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.27 琉球 VS 川崎 02:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2018.10.26 琉球 VS 川崎 04:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.24 川崎 VS 三遠 12:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 A東京 VS 川崎 15:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 2 0 0 0 0 4
2018.10.20 A東京 VS 川崎 14:42 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1
2018.10.17 川崎 VS 三河 22:49 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7
2018.10.13 川崎 VS 滋賀 15:57 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 1 2 0 7
2018.10.12 川崎 VS 滋賀 23:29 12 5 7 71.4% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 3 0 0 14
2018.10.06 千葉 VS 川崎 14:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 4 0 0 1
2018.10.04 千葉 VS 川崎 13:09 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 0 1
2018.09.08 川崎 VS 横浜 22:40 8 3 5 60.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 2 1 0 0 2 1 1 9
2018.09.07 川崎 VS SR渋谷 14:46 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 1 0 1 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 川崎 1.8 1.0 0.4 0.2 0.2 42.7% 34.0% 50.0%
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧