MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
33

林 翔太郎

Shotaro Hayashi

SF

出身校 東海大学九州
出身地 北海道
生年月日 1995年9月13日
身長(cm) 194cm
体重(kg) 89kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 川崎 SF 22 0 107:30 4:53 16 0.7 7 20 35.0% 1 10 10.0% 1 3 33.3% 5 8 13 0.6 1 0.0 7 2 1 0 7 5 0.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.02.16 川崎 VS 島根 02:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.15 川崎 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.09 宇都宮 VS 川崎 02:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2020.02.08 宇都宮 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.01 川崎 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.31 川崎 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.29 三河 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.25 川崎 VS 京都 07:47 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2020.01.24 川崎 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.22 横浜 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.15 三遠 VS 川崎 03:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.01.05 川崎 VS 富山 01:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.01.04 川崎 VS 富山 03:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2019.12.29 川崎 VS 滋賀 03:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2019.12.28 川崎 VS 滋賀 04:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.25 富山 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.22 名古屋D VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.21 名古屋D VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.11 川崎 VS 横浜 10:00 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6
2019.12.08 川崎 VS 琉球 01:47 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.12.07 川崎 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.17 横浜 VS 川崎 10:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.16 横浜 VS 川崎 04:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.11.10 川崎 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.09 川崎 VS 三遠 02:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.03 島根 VS 川崎 11:58 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 3
2019.11.02 島根 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.27 SR渋谷 VS 川崎 02:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.10.26 SR渋谷 VS 川崎 02:34 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2019.10.23 川崎 VS 三遠 09:24 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
2019.10.20 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.19 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.16 川崎 VS 富山 04:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.10.14 新潟 VS 川崎 06:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.10.13 新潟 VS 川崎 05:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 -2
2019.10.06 川崎 VS 宇都宮 03:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.10.03 川崎 VS 宇都宮 01:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.15 川崎 VS 横浜 18:22 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 3 0 1 0 0 7
2019.09.14 川崎 VS SR渋谷 18:01 8 3 8 37.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 川崎 0.7 0.6 0.0 0.1 0.0 35.0% 10.0% 33.3%
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧