MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 福島ファイヤーボンズ 16 1 0.941 -- 1458 1256 202 9-1 7-0 5-0 W 15
2 福井ブローウィンズ 10 7 0.588 6.0 1443 1349 94 6-3 4-4 3-2 W 1
3 信州ブレイブウォリアーズ 10 7 0.588 6.0 1335 1220 115 6-2 4-5 1-4 W 1
4 横浜エクセレンス 9 9 0.500 7.5 1491 1488 3 3-5 6-4 4-1 L 1
5 岩手ビッグブルズ 7 10 0.412 9.0 1171 1236 -65 5-3 2-7 3-2 W 2
6 山形ワイヴァンズ 3 14 0.176 13.0 1270 1425 -155 2-5 1-9 1-4 L 4
7 青森ワッツ 3 14 0.176 13.0 1188 1394 -206 2-7 1-7 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 1 1 0.000 78 84 -6
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 138 156 -18
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 4 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 1 1 0.000 65 68 -3
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 2 1 0.333 211 249 -38
越谷アルファーズ 越谷 0 0 4 0.000 0 0 0
アルティーリ千葉 A千葉 0 0 2 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 152 175 -23
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 1 1 0.000 82 84 -2
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 151 152 -1
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 2 0.000 144 161 -17
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 174 179 -5
三遠ネオフェニックス 三遠 0 0 2 0.000 0 0 0
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 2 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 4 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 142 160 -18
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 0 2 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 2 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 2 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る  
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧