MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
2024-25シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 ライジングゼファー福岡 42 18 0.700 -- 4972 4442 530 23-7 19-11 4-1 W 1
2 鹿児島レブナイズ 37 23 0.617 5.0 4934 4713 221 20-10 17-13 4-1 W 1
3 ベルテックス静岡 34 26 0.567 8.0 4661 4532 129 16-14 18-12 2-3 W 1
4 熊本ヴォルターズ 27 33 0.450 15.0 4756 4793 -37 14-16 13-17 2-3 L 1
5 バンビシャス奈良 26 34 0.433 16.0 4565 4811 -246 10-20 16-14 2-3 L 1
6 神戸ストークス 25 35 0.417 17.0 4802 4936 -134 14-16 11-19 2-3 L 1
7 愛媛オレンジバイキングス 5 55 0.083 37.0 4282 5412 -1130 3-27 2-28 0-5 L 11

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 2 0.500 140 154 -14
仙台89ERS 仙台 4 0 0 1.000 343 282 61
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 3 0 0.250 249 289 -40
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 289 344 -55
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 3 0 0.250 261 297 -36
越谷アルファーズ 越谷 1 3 0 0.250 273 276 -3
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 286 323 -37
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 156 163 -7
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 141 163 -22
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 152 171 -19
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 134 160 -26
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 162 187 -25
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 124 149 -25
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 143 154 -11
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 161 182 -21
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 186 147 39
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 141 186 -45
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 148 156 -8
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 135 150 -15
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 159 170 -11
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 126 155 -29
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 160 188 -28
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 133 173 -40
他の地区やリーグの順位を見る  
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧