MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
2025-26シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 神戸ストークス 55 5 0.917 -- 5301 4446 855 29-1 26-4 5-0 W 21
2 愛媛オレンジバイキングス 38 22 0.633 17.0 4977 4847 130 19-11 19-11 3-2 W 2
3 熊本ヴォルターズ 36 24 0.600 19.0 4984 4660 324 18-12 18-12 1-4 L 1
4 鹿児島レブナイズ 28 32 0.467 27.0 5060 5116 -56 14-16 14-16 2-3 W 1
5 ライジングゼファー福岡 25 35 0.417 30.0 4584 4754 -170 11-19 14-16 3-2 W 1
6 バンビシャス奈良 18 42 0.300 37.0 4428 4941 -513 11-19 7-23 1-4 L 2
7 ベルテックス静岡 15 45 0.250 40.0 4341 4899 -558 9-21 6-24 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 163 172 -9
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 138 156 -18
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 0 0 1.000 308 266 42
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 149 158 -9
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 3 0 0.250 277 329 -52
越谷アルファーズ 越谷 0 4 0 0.000 304 346 -42
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 0 1.000 160 137 23
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 163 162 1
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 152 175 -23
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 148 161 -13
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 151 152 -1
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 4 0 0.000 287 321 -34
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 174 179 -5
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 155 171 -16
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 128 187 -59
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 148 151 -3
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 4 0 0.000 274 340 -66
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 178 132 46
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 142 160 -18
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 178 160 18
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 157 160 -3
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 175 170 5
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 169 170 -1
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 172 199 -27
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 122 169 -47
他の地区やリーグの順位を見る  
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧
ヘルプ