MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
2018-19シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 20 0.667 -- 4486 4125 361 22-8 18-12 8-2 W 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 33 27 0.550 7.0 4871 4819 52 16-14 17-13 7-3 W 3
3 京都ハンナリーズ 31 29 0.517 2.0 4642 4810 -168 18-12 13-17 4-6 L 1
4 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 8.0 4117 4383 -266 15-15 8-22 5-5 W 1
5 滋賀レイクスターズ 18 42 0.300 5.0 4375 4680 -305 11-19 7-23 5-5 L 3
6 ライジングゼファー福岡 7 48 0.117 8.5 4371 4800 -429 6-24 6-24 1-9 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 5 1 0 0.833 507 412 95
仙台89ERS 仙台 2 4 0 0.333 414 443 -29
山形ワイヴァンズ 山形 3 3 0 0.500 471 462 9
福島ファイヤーボンズ 福島 1 5 0 0.167 479 512 -33
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 4 0 0.333 447 496 -49
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 0 1.000 169 136 33
八王子ビートレインズ 八王子 3 1 0 0.750 324 279 45
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 165 124 41
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 141 140 1
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 3 1 0 0.750 366 325 41
西宮ストークス 西宮 4 0 0 1.000 328 281 47
バンビシャス奈良 奈良 1 1 0 0.500 181 173 8
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 151 193 -42
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 169 184 -15
香川ファイブアローズ 香川 2 0 0 1.000 171 119 52
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 1 1 0 0.500 163 159 4
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 0 1.000 170 158 12
他の地区やリーグの順位を見る  
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧