MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
2023-24シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 3 0 0.250 324 357 -33
仙台89ERS 仙台 0 2 2 0.000 145 157 -12
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 3 0 0.250 279 312 -33
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 2 0.000 124 169 -45
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 4 0 0.000 274 311 -37
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 336 372 -36
アルバルク東京 A東京 0 4 0 0.000 288 345 -57
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 147 151 -4
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 158 174 -16
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 188 188 0
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 183 172 11
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 0 0.000 162 175 -13
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 126 183 -57
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 151 180 -29
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 151 164 -13
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 148 168 -20
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 180 189 -9
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 168 193 -25
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 154 171 -17
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 127 184 -57
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 140 155 -15
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 173 186 -13
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 173 179 -6
他の地区やリーグの順位を見る  
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧