クラブリーダー

平均得点

ヴィック・ロー

#4 SF/PF
18.9 PPG
ヴィック・ロー
平均リバウンド

ヴィック・ロー

#4 SF/PF
9.1 RPG
ヴィック・ロー
平均アシスト

ヴィック・ロー

#4 SF/PF
4.9 APG
ヴィック・ロー

クラブ成績

2026年10月21日23:23更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

17位

80.9 点

FG%

フィールドゴール成功率

10位

45.1 %

3FG%

3ポイント成功率

1位

37.0 %

FT%

フリースロー成功率

1位

80.3 %

RPG

平均リバウンド数

23位

35.7 本

APG

平均アシスト数

10位

21.4 本

BPG

平均ブロック数

24位

1.78 本

SPG

平均スティール数

13位

6.67 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 2 7 80.9 81.8 27.7 61.3 45.1% 15.7 28.9 54.2% 12.0 32.4 37.0% 13.6 16.9 80.3% 10.6 25.1 35.7 21.4 15.2 6.7 1.8 2.3 23.8 19.7 200:00 85.6
2025-26 B1 19 41 76.2 81.4 27.9 62.9 44.4% 19.3 37.0 52.2% 8.6 25.9 33.2% 11.8 17.5 67.7% 10.4 26.6 37.0 20.9 13.6 6.2 2.2 2.9 18.3 19.0 202:30 82.7
2024-25 B1 15 45 72.6 79.6 27.0 61.4 44.0% 18.5 34.8 53.2% 8.5 26.6 31.9% 10.0 14.0 71.8% 9.1 25.6 34.7 19.6 14.2 5.8 2.6 2.5 18.6 17.1 201:40 75.0
2023-24 B1 12 48 76.3 86.6 26.9 64.8 41.5% 18.0 37.1 48.6% 8.9 27.7 32.1% 13.7 18.1 75.6% 10.2 27.1 37.3 17.8 12.7 5.2 1.8 2.5 17.1 18.3 201:40 79.1
2022-23 B1 23 37 80.4 82.0 29.2 65.3 44.7% 20.2 39.7 50.8% 9.0 25.6 35.1% 13.1 17.0 76.6% 10.2 26.0 36.3 20.8 11.3 6.2 1.9 2.7 17.3 18.5 201:15 92.0
2021-22 B1 16 38 79.2 85.8 28.2 64.9 43.5% 19.4 39.0 49.8% 8.8 25.9 33.9% 14.1 17.8 78.9% 9.5 25.2 34.7 20.8 11.1 5.6 2.2 3.0 17.2 18.4 200:27 86.1
2020-21 PO 5 - 84.1 82.6 31.9 70.4 45.2% 23.6 46.3 50.9% 8.3 24.1 34.3% 12.1 15.3 79.4% 13.4 26.1 39.6 21.4 10.1 6.1 1.7 3.1 16.9 17.1 200:00 95.9
2020-21 B2 41 16 88.8 79.4 32.2 67.7 47.5% 23.7 42.9 55.1% 8.5 24.7 34.3% 16.0 20.2 79.4% 10.4 26.9 37.3 22.6 9.7 7.7 2.8 2.2 18.5 19.4 197:22 105.7
2019-20 B2 26 21 78.7 - 29.1 64.7 45.1% 21.4 41.4 51.8% 7.7 23.3 33.1% 12.7 17.9 71.0% 10.1 27.8 37.9 20.6 12.4 6.7 2.4 2.1 16.9 18.2 201:03 93.2
2019-20 EC 0 1 79.0 - 31.0 81.0 38.3% 21.0 45.0 46.7% 10.0 36.0 27.8% 7.0 13.0 53.8% 25.0 23.0 48.0 18.0 15.0 13.0 2.0 4.0 20.0 17.0 200:00 89.0
2018-19 B2 35 25 80.3 - 29.4 63.9 46.0% 20.6 39.5 52.1% 8.8 24.3 36.1% 12.8 16.9 76.0% 8.9 27.5 36.4 19.9 10.8 5.5 2.4 1.9 16.1 17.4 200:50 95.1
2018-19 EC 1 2 79.7 - 29.3 68.0 43.1% 19.7 45.3 43.4% 9.7 22.7 42.6% 11.3 17.7 64.2% 12.0 27.3 39.3 20.7 13.7 8.0 2.7 4.0 16.3 20.0 200:00 91.7
2017-18 B2 38 22 76.3 - 28.2 63.2 44.6% 21.3 42.1 50.6% 6.9 21.0 32.8% 13.0 18.0 72.3% 10.1 29.5 39.6 18.8 12.2 5.0 2.8 2.4 16.6 19.1 200:50 90.3
2016-17 B2 32 28 77.6 - 29.4 65.4 45.0% 22.4 46.1 48.6% 7.0 19.3 36.4% 11.7 16.3 71.9% 12.3 29.6 41.8 13.8 11.7 4.2 1.4 3.1 18.8 18.6 201:15 86.5

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
5 小島 元基 2026-27 BP PG 1 5:37 5:37 5.0 2.0 4.0 50.0% 1.0 1.0 100.0% 1.0 3.0 33.3% 0.0 0.0 0.0% 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 -3.0
12 赤間 賢人 2026-27 BP SG 6 15:03 2:30 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.2 0.0% 0.0 0.8 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.2 0.2 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 1.5
10 陳岡 流羽 2026-27 BP PG/SG 9 61:23 6:49 0.6 0.2 0.3 66.7% 0.2 0.3 66.7% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.2 50.0% 0.1 0.2 0.3 0.6 0.2 0.3 0.0 0.1 1.4 0.4 0.2 0.2
7 フィン・ディレイニー 2026-27 BP PF 9 258:49 28:45 10.3 3.6 7.8 45.7% 2.1 3.9 54.3% 1.4 3.9 37.1% 1.8 2.0 88.9% 0.9 4.8 5.7 2.4 2.2 0.9 0.2 0.3 3.6 2.3 11.3 -2.2
11 ティム・ソアレス 2026-27 BP C 9 262:15 29:08 14.1 5.3 9.9 53.9% 4.2 6.8 62.3% 1.1 3.1 35.7% 2.3 3.3 70.0% 2.0 5.0 7.0 2.6 2.3 0.8 0.3 0.6 2.8 4.7 18.2 0.0
4 ヴィック・ロー 2026-27 BP SF/PF 8 251:21 31:25 18.9 5.9 14.9 39.5% 4.1 9.1 45.2% 1.8 5.8 30.4% 5.4 6.1 87.8% 2.0 7.1 9.1 4.9 2.4 0.8 0.6 0.4 2.5 5.5 24.8 -1.5
1 レイ・パークスジュニア 2026-27 BP SG 9 176:45 19:38 8.1 2.6 5.4 46.9% 0.8 1.1 70.0% 1.8 4.3 41.0% 1.2 1.7 73.3% 1.1 1.2 2.3 1.2 1.0 0.7 0.0 0.0 2.1 1.1 7.0 -1.4
34 渡邉 飛勇 2026-27 BP PF 7 30:12 4:18 1.4 0.7 1.0 71.4% 0.7 1.0 71.4% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.6 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3 0.9 2.4
8 吉井 裕鷹 2026-27 BP SF 9 249:37 27:44 9.3 3.2 7.1 45.3% 1.4 2.9 50.0% 1.8 4.2 42.1% 1.1 1.3 83.3% 1.1 1.8 2.9 2.4 1.3 0.2 0.3 0.3 3.1 2.0 8.3 -0.7
2 福澤 晃平 2026-27 BP PG/SG 9 96:11 10:41 5.2 1.8 3.9 45.7% 0.4 0.8 57.1% 1.3 3.1 42.9% 0.3 0.3 100.0% 0.2 0.3 0.6 0.9 0.3 0.4 0.1 0.3 1.4 0.8 3.8 -1.7
15 前田 怜緒 2026-27 BP SG/SF 9 215:21 23:55 7.8 2.7 6.7 40.0% 1.1 2.0 55.6% 1.6 4.7 33.3% 0.9 1.3 66.7% 0.7 2.4 3.1 3.7 3.1 1.6 0.1 0.2 2.9 1.9 7.4 -0.9
3 長谷川 暢 2026-27 BP PG 9 177:18 19:42 7.0 2.3 5.0 46.7% 1.0 2.0 50.0% 1.3 3.0 44.4% 1.0 1.2 81.8% 0.6 1.1 1.7 3.0 1.7 1.1 0.1 0.1 2.8 1.3 6.8 1.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.18 BP 大阪 HOME WIN 98 34 68 50.0% 18 28 64.3% 16 40 40.0% 14 16 87.5% 61.8% 65.3% 13 33 46 26 185.7 14 6 2 2 23 19 122
2026.10.16 BP 川崎 AWAY WIN 82 27 63 42.9% 18 32 56.3% 9 31 29.0% 19 20 95.0% 50.0% 57.1% 11 19 30 18 163.6 11 10 3 3 23 21 91
2026.10.11 BP 名古屋D HOME LOSE 78 28 58 48.3% 16 29 55.2% 12 29 41.4% 10 13 76.9% 58.6% 61.2% 7 23 30 26 152.9 17 7 3 3 19 14 86
2026.10.09 BP 宇都宮 HOME LOSE 79 29 61 47.5% 18 31 58.1% 11 30 36.7% 10 13 76.9% 56.6% 59.2% 8 23 31 22 200.0 11 3 2 0 23 17 85
2026.10.07 BP 広島 HOME LOSE 86 29 63 46.0% 15 29 51.7% 14 34 41.2% 14 17 82.4% 57.1% 61.0% 15 18 33 23 176.9 13 5 0 4 25 22 90
全試合を見る keyboard_arrow_down
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧
ヘルプ