stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 BP 19 41 76.2 81.4 27.9 62.9 44.4% 19.3 37.0 52.2% 8.6 25.9 33.2% 11.8 17.5 67.7% 10.4 26.6 37.0 20.9 13.6 6.2 2.2 2.9 18.3 19.0 202:30 82.7
2024-25 B1 15 45 72.6 79.6 27.0 61.4 44.0% 18.5 34.8 53.2% 8.5 26.6 31.9% 10.0 14.0 71.8% 9.1 25.6 34.7 19.6 14.2 5.8 2.6 2.5 18.6 17.1 201:40 75.0
2023-24 B1 12 48 76.3 86.6 26.9 64.8 41.5% 18.0 37.1 48.6% 8.9 27.7 32.1% 13.7 18.1 75.6% 10.2 27.1 37.3 17.8 12.7 5.2 1.8 2.5 17.1 18.3 201:40 79.1
2022-23 B1 23 37 80.4 82.0 29.2 65.3 44.7% 20.2 39.7 50.8% 9.0 25.6 35.1% 13.1 17.0 76.6% 10.2 26.0 36.3 20.8 11.3 6.2 1.9 2.7 17.3 18.5 201:15 92.0
2021-22 B1 16 38 79.2 85.8 28.2 64.9 43.5% 19.4 39.0 49.8% 8.8 25.9 33.9% 14.1 17.8 78.9% 9.5 25.2 34.7 20.8 11.1 5.6 2.2 3.0 17.2 18.4 200:27 86.1
2020-21 PO 5 - 84.1 82.6 31.9 70.4 45.2% 23.6 46.3 50.9% 8.3 24.1 34.3% 12.1 15.3 79.4% 13.4 26.1 39.6 21.4 10.1 6.1 1.7 3.1 16.9 17.1 200:00 95.9
2020-21 B2 41 16 88.8 79.4 32.2 67.7 47.5% 23.7 42.9 55.1% 8.5 24.7 34.3% 16.0 20.2 79.4% 10.4 26.9 37.3 22.6 9.7 7.7 2.8 2.2 18.5 19.4 197:22 105.7
2019-20 B2 26 21 78.7 - 29.1 64.7 45.1% 21.4 41.4 51.8% 7.7 23.3 33.1% 12.7 17.9 71.0% 10.1 27.8 37.9 20.6 12.4 6.7 2.4 2.1 16.9 18.2 201:03 93.2
2019-20 EC 0 1 79.0 - 31.0 81.0 38.3% 21.0 45.0 46.7% 10.0 36.0 27.8% 7.0 13.0 53.8% 25.0 23.0 48.0 18.0 15.0 13.0 2.0 4.0 20.0 17.0 200:00 89.0
2018-19 B2 35 25 80.3 - 29.4 63.9 46.0% 20.6 39.5 52.1% 8.8 24.3 36.1% 12.8 16.9 76.0% 8.9 27.5 36.4 19.9 10.8 5.5 2.4 1.9 16.1 17.4 200:50 95.1
2018-19 EC 1 2 79.7 - 29.3 68.0 43.1% 19.7 45.3 43.4% 9.7 22.7 42.6% 11.3 17.7 64.2% 12.0 27.3 39.3 20.7 13.7 8.0 2.7 4.0 16.3 20.0 200:00 91.7
2017-18 B2 38 22 76.3 - 28.2 63.2 44.6% 21.3 42.1 50.6% 6.9 21.0 32.8% 13.0 18.0 72.3% 10.1 29.5 39.6 18.8 12.2 5.0 2.8 2.4 16.6 19.1 200:50 90.3
2016-17 B2 32 28 77.6 - 29.4 65.4 45.0% 22.4 46.1 48.6% 7.0 19.3 36.4% 11.7 16.3 71.9% 12.3 29.6 41.8 13.8 11.7 4.2 1.4 3.1 18.8 18.6 201:15 86.5

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

オフィシャルスポンサー・パートナー一覧
ヘルプ