
21
エリック・ジェイコブセン
Eric Jacobsen
PF/C
出身校 | アリゾナ州立大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1994年6月2日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 116kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Twitterアカウント | @Jacobsen_Eric |
Instagramアカウント | @bige_talls |
ニックネーム | Big E、EJ、E |
マイブーム | ゴルフ、アーチェリー |
特技・資格 | - |
座右の銘 | 薪を割り、水を運ぶ(基本を大切にする) |
ゲン担ぎ・ルーティン | ピーナツバター&ジャムサンドを食べる |
背番号の由来 | 母がアリゾナ州立大(ASU)時代に同じ番号をつけていたから |
足のサイズ | 34 |
バッシュメーカー | NIKE |
バッシュのこだわり | kyrie |
今までのバッシュで一番好きなモデル | kyrie |
尊敬する人 | みんな |
対戦してすごいと思った選手 | ジェームズ・ハーデン |
あこがれの選手 | ティム・ダンカン |
永遠のライバル | タイラー・クック |
一緒にプレーしたい選手 | ステフィン・カリー |
1日だけ誰かになれるとしたら | ノボル(#3 長谷川) |
バスケを始めたきっかけ | 両親の影響 |
自分の武器 | ディフェンス、インサイドプレー |
今季ここを見てほしい | 3Pシュート |
ウォームアップ中に何を考えるか | ゲームプラン |
プロになるために努力したこと | たくさんの努力と練習 |
学生時代の思い出(バスケ・部活) | 6年生のときに優勝したこと |
学生時代の思い出(バスケ・部活以外) | 授業に行くのが好きじゃなかった |
キャリアでうれしかった試合 | 6年生のときに優勝したこと |
キャリアで悔しかった試合 | 決勝で負けた試合 |
オフの過ごし方 | 家族に電話、リカバリー、ゴルフ |
子供のころの夢 | レーシングドライバー |
幸せを感じる瞬間 | 試合に勝ったとき |
いつかやってみたいと思ってること | 父親になること |
地元のおすすめなもの | chipotle |
茨城のおすすめなもの | CoCo壱番屋 |
納豆はたべられますか | はい |
好きな納豆の食べ方 | ご飯にのせて |
ロボッツはどんなチーム | スピード感があるチーム |
ロボッツファミリーの印象 | リーグで一番 |
ロボスケの印象 | 最高にクール |
ロボスケに一言 | Let’s gooooo! |
今季の目標 | チームで自分の役割を支配すること |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます