MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
8

多嶋 朝飛

Asahi Tajima

PG

出身校 東海大学
出身地 北海道
生年月日 1988年10月8日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 73kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @11Asahi
Instagramアカウント @tajimaasahi
利き手 右利き righty
足のサイズ 27.5
血液型 B型
ニックネーム あさひ、あさひたん、たんたん
マイブーム・趣味 競馬
特技・資格 特になし
座右の銘 神様は乗り越えられる試練しか与えない
影響を受けた指導者 今まで指導してくれた方々全員
バッシュメーカー asics
尊敬する人 両親、イチロー
自分の武器 対応力、適応力
背番号の由来 生年月日に8が多いから
ゲン担ぎ・ルーティン ほっぺたペチペチ
オフの過ごし方 ケアしてのんびり
バスケを始めたきっかけ 両親の影響
プロ選手になるために努力したこと 考えて練習すること
遠征に必ず持っていくもの iPad
学生バスケの思い出 インターハイ優勝
今季の目標 CHAMPIONSHIPに進出するために考えて行動し続ける
ROBOTS TIMES 特集 多嶋朝飛 | ROBOTS TIMES(ロボッツタイムズ)・茨城ロボッツ公式オウンドメディア

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 北海道 PG 3 3 64:58 21:39 13 4.3 4 16 25.0% 1 9 11.1% 4 4 100.0% 1 7 8 2.7 15 5.0 4 1 0 2 4 4 7
B1 北海道 PG 51 49 1348:01 26:25 367 7.2 136 353 38.5% 38 140 27.1% 57 76 75.0% 25 92 117 2.3 254 5.0 74 55 0 14 105 101 9.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.27 横浜 VS 北海道 10:00 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 5 0 0 0 1 0 1 0 8
2019.04.27 横浜 VS 北海道 23:31 7 2 9 22.2% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 2 2 7 0 0 0 0 2 2 0 9
2019.04.26 横浜 VS 北海道 31:27 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 4 1 0 1 2 1 0 4
2019.04.21 A東京 VS 北海道 16:54 2 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0
2019.04.20 A東京 VS 北海道 11:05 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 7
2019.03.31 北海道 VS SR渋谷 30:02 12 5 8 62.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 2 0 0 2 0 0 16
2019.03.30 北海道 VS SR渋谷 29:11 10 4 13 30.8% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 4 4 5 3 0 0 0 1 1 0 6
2019.03.27 北海道 VS A東京 26:35 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 8 2 2 0 0 1 2 0 8
2019.03.24 川崎 VS 北海道 31:59 5 1 7 14.3% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 7 1 3 0 0 1 1 0 8
2019.03.23 川崎 VS 北海道 27:32 11 4 8 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 3 1 0 9
2019.03.17 北海道 VS 横浜 25:57 5 1 4 25.0% 0 2 0.0% 3 5 60.0% 1 3 4 2 1 1 0 0 0 2 0 6
2019.03.16 北海道 VS 横浜 24:43 6 1 4 25.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 1 0 1 7 2 1 0 1 3 4 0 9
2019.03.13 秋田 VS 北海道 28:57 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 4 5 6 2 1 0 2 3 4 0 7
2019.03.10 北海道 VS 名古屋D 24:20 3 1 9 11.1% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 7 1 1 0 1 3 3 0 5
2019.03.09 北海道 VS 名古屋D 29:51 9 4 9 44.4% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 6 7 10 2 0 0 0 2 1 0 19
2019.03.03 琉球 VS 北海道 21:59 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 1 0 1 1 3 0 3
2019.03.02 琉球 VS 北海道 30:54 6 3 9 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 9 1 0 0 1 2 3 0 11
2019.02.10 北海道 VS 新潟 30:10 11 3 10 30.0% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 1 2 3 4 1 0 0 1 4 3 0 10
2019.02.09 北海道 VS 新潟 33:43 11 5 8 62.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 1 0 0 2 2 0 11
2019.02.03 滋賀 VS 北海道 26:51 10 3 8 37.5% 0 3 0.0% 4 6 66.7% 0 2 2 4 2 4 0 0 2 7 0 11
2019.02.02 滋賀 VS 北海道 28:24 6 1 5 20.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 1 3 4 6 1 3 0 1 3 3 0 14
2019.01.30 A東京 VS 北海道 23:54 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0 10
2019.01.26 北海道 VS 京都 19:36 6 3 8 37.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 4
2019.01.25 北海道 VS 京都 27:12 16 6 9 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 2 0 0 3 4 0 17
2019.01.23 北海道 VS 秋田 28:41 8 2 7 28.6% 0 5 0.0% 4 4 100.0% 1 1 2 5 3 1 0 0 2 2 0 8
2019.01.16 SR渋谷 VS 北海道 25:52 9 3 5 60.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 4 4 4 1 2 0 0 2 2 0 15
2019.01.05 三河 VS 北海道 15:59 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 4 0 2 0 0 2 2 0 8
2019.01.04 三河 VS 北海道 09:33 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 8
2018.12.30 北海道 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 北海道 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.27 北海道 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 福岡 VS 北海道 24:54 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 2
2018.12.22 福岡 VS 北海道 31:51 8 4 10 40.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 1 3 11 1 2 0 1 0 1 0 15
2018.12.15 北海道 VS 秋田 34:24 5 1 7 14.3% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 0 0 8 3 0 0 0 2 4 0 4
2018.12.14 北海道 VS 秋田 31:01 13 4 7 57.1% 0 2 0.0% 5 6 83.3% 1 2 3 7 3 4 0 0 5 5 0 20
2018.12.12 千葉 VS 北海道 19:46 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 1 3 0 5
2018.12.09 北海道 VS 富山 26:19 10 3 8 37.5% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 0 0 7 1 1 0 0 3 0 0 12
2018.12.08 北海道 VS 富山 23:05 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 6 5 2 0 0 3 1 0 7
2018.11.24 大阪 VS 北海道 29:54 7 3 5 60.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 7 0 3 0 0 3 3 0 16
2018.11.23 大阪 VS 北海道 32:04 14 4 8 50.0% 2 5 40.0% 4 5 80.0% 2 3 5 5 1 1 0 0 3 2 0 19
2018.11.18 北海道 VS 川崎 28:32 9 4 12 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 0 2 6 4 1 0 0 4 0 0 6
2018.11.17 北海道 VS 川崎 27:06 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 8 1 0 0 0 3 0 0 5
2018.11.11 新潟 VS 北海道 29:56 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 7 0 1 0 0 0 1 0 13
2018.11.10 新潟 VS 北海道 27:18 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 1 0 1 3 2 0 3
2018.11.07 北海道 VS SR渋谷 32:58 9 4 8 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 5 6 9 1 0 0 0 1 3 0 19
2018.11.04 三遠 VS 北海道 26:06 6 2 9 22.2% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 1 1 5 1 1 0 0 2 3 0 5
2018.11.03 三遠 VS 北海道 29:53 14 6 14 42.9% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 3 3 6 2 2 0 0 2 5 0 15
2018.10.29 北海道 VS 栃木 25:14 5 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 2 2 4 3 0 1 0 0 5 2 0 7
2018.10.28 北海道 VS 栃木 35:55 8 3 7 42.9% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 3 2 0 7
2018.10.24 千葉 VS 北海道 26:44 12 4 9 44.4% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 1 1 7 1 0 0 0 2 3 0 14
2018.10.21 栃木 VS 北海道 31:32 10 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 0 0 0 3 1 0 11
2018.10.20 栃木 VS 北海道 35:08 11 5 9 55.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 6 1 1 0 0 3 2 0 16
2018.10.17 北海道 VS 千葉 13:36 0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 2 0 0 -3
2018.10.14 SR渋谷 VS 北海道 28:08 11 4 8 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 5 5 6 1 0 0 0 2 2 0 17
2018.10.13 SR渋谷 VS 北海道 25:10 12 5 8 62.5% 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 3 3 3 1 1 0 0 1 0 0 14
2018.10.07 北海道 VS 大阪 28:34 4 1 8 12.5% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 6 3 3 0 1 1 3 0 5
2018.10.06 北海道 VS 大阪 12:59 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 3 0 0 1 2 1 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 北海道 7.2 2.3 5.0 1.1 0.0 38.5% 27.1% 75.0%
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧