MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > トーマス・ケネディ
1

トーマス・ケネディ

Thomas Kennedy

SF/PF

出身校 デトロイトメルシー大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1987年5月17日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本
Instagramアカウント @thomas_kennedy_1
利き手 右利き righty
足のサイズ 32
血液型 AB型
ニックネーム TK
マイブーム・趣味 video game
特技・資格 なし
座右の銘 The only hard day was yesterday.
影響を受けた指導者 なし
バッシュメーカー NIKE
尊敬する人
自分の武器 ショットの数
背番号の由来 always liked it
ゲン担ぎ・ルーティン  体育館に来て早めにするシューティング
オフの過ごし方 家族と過ごす
バスケを始めたきっかけ 子供の頃、友達といつもバスケをしていたから
プロ選手になるために努力したこと シューティング
遠征に必ず持っていくもの iPad
学生バスケの思い出 中学生のときに初めてNBAの試合を観に行ったこと
今季の目標 健康であり続けること、自分がなり得る最高の自分になること

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 茨城 SF/PF 57 3 883:52 15:30 553 9.7 192 447 43.0% 97 250 38.8% 72 89 80.9% 35 110 145 2.5 30 0.5 38 28 3 8 107 71 405

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 大阪 VS 茨城 14:06 14 4 10 40.0% 3 6 50.0% 3 3 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 2 12
2023.05.06 大阪 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.30 茨城 VS 秋田 01:49 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2023.04.29 茨城 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.23 北海道 VS 茨城 05:02 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
2023.04.22 北海道 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.19 茨城 VS 千葉J 04:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.04.16 茨城 VS 仙台 01:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.04.15 茨城 VS 仙台 04:47 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 -5
2023.04.12 茨城 VS 群馬 06:44 9 1 2 50.0% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 3 10
2023.04.09 宇都宮 VS 茨城 04:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.04.08 宇都宮 VS 茨城 02:39 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2023.04.05 茨城 VS 秋田 04:19 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.04.02 茨城 VS 信州 10:51 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 3 1 0 0 2 0 -1
2023.04.01 茨城 VS 信州 17:39 11 4 9 44.4% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 3 0 0 2 0 7
2023.03.26 川崎 VS 茨城 21:29 6 2 11 18.2% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 2 0 2 3 0 -5
2023.03.25 川崎 VS 茨城 28:38 22 8 16 50.0% 6 10 60.0% 0 1 0.0% 0 3 3 0 4 2 0 1 3 2 12
2023.03.22 A東京 VS 茨城 06:33 9 3 6 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 6
2023.03.19 茨城 VS 広島 11:12 7 3 9 33.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.03.18 茨城 VS 広島 17:57 7 3 10 30.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 1 0 0 2 0 3
2023.03.15 仙台 VS 茨城 04:30 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.03.08 北海道 VS 茨城 14:07 9 3 11 27.3% 2 8 25.0% 1 2 50.0% 1 4 5 3 0 2 0 0 3 2 9
2023.02.12 茨城 VS 新潟 11:47 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 5
2023.02.11 茨城 VS 新潟 16:51 14 6 12 50.0% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 4 4 1 1 0 0 1 2 3 12
2023.02.05 茨城 VS 京都 07:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.04 茨城 VS 京都 13:15 15 6 10 60.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 1 0 5 0 11
2023.01.29 三河 VS 茨城 20:58 16 6 10 60.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 2 15
2023.01.28 三河 VS 茨城 12:04 12 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 7
2023.01.22 茨城 VS 名古屋D 05:38 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3
2023.01.21 茨城 VS 名古屋D 16:35 13 5 7 71.4% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 14
2023.01.18 千葉J VS 茨城 12:37 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 3 0 4
2023.01.11 群馬 VS 茨城 19:28 17 5 9 55.6% 5 7 71.4% 2 2 100.0% 1 2 3 0 1 1 0 1 1 1 15
2023.01.08 島根 VS 茨城 06:33 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2023.01.07 島根 VS 茨城 14:01 10 4 11 36.4% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 6
2022.12.31 茨城 VS 滋賀 09:00 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
2022.12.30 茨城 VS 滋賀 08:59 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 2 0 2
2022.12.28 秋田 VS 茨城 10:17 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 6
2022.12.25 茨城 VS 宇都宮 26:40 11 4 13 30.8% 1 7 14.3% 2 2 100.0% 1 3 4 1 1 1 0 0 3 2 6
2022.12.24 茨城 VS 宇都宮 18:18 12 4 11 36.4% 1 5 20.0% 3 5 60.0% 1 4 5 2 1 1 0 0 2 4 12
2022.12.18 千葉J VS 茨城 28:09 24 9 20 45.0% 6 13 46.2% 0 0 0.0% 1 6 7 1 2 1 0 0 3 0 17
2022.12.17 千葉J VS 茨城 16:23 14 5 13 38.5% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6
2022.12.14 茨城 VS A東京 14:21 4 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 3 5
2022.12.11 琉球 VS 茨城 16:34 3 1 11 9.1% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 -5
2022.12.10 琉球 VS 茨城 07:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 -5
2022.12.04 茨城 VS 群馬 24:08 16 5 9 55.6% 4 8 50.0% 2 3 66.7% 1 1 2 1 1 0 0 0 3 1 11
2022.12.03 茨城 VS 群馬 22:04 22 6 13 46.2% 5 10 50.0% 5 6 83.3% 1 1 2 0 1 2 1 0 1 3 20
2022.11.30 茨城 VS 仙台 25:57 16 6 13 46.2% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 7 7 0 1 0 0 1 1 1 14
2022.11.27 A東京 VS 茨城 25:31 24 7 15 46.7% 4 9 44.4% 6 6 100.0% 1 4 5 1 0 2 0 0 4 3 23
2022.11.26 A東京 VS 茨城 21:14 5 2 8 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 3
2022.11.20 SR渋谷 VS 茨城 23:17 20 7 9 77.8% 4 6 66.7% 2 2 100.0% 2 6 8 1 0 0 0 0 1 1 27
2022.11.19 SR渋谷 VS 茨城 30:34 19 7 12 58.3% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 2 5 7 0 3 0 0 0 3 3 18
2022.10.26 茨城 VS 北海道 19:28 16 7 11 63.6% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 6 6 0 0 0 0 0 3 4 19
2022.10.23 横浜BC VS 茨城 21:38 13 3 9 33.3% 0 4 0.0% 7 8 87.5% 0 3 3 1 1 0 1 0 3 4 11
2022.10.22 横浜BC VS 茨城 23:27 17 4 13 30.8% 2 7 28.6% 7 9 77.8% 1 6 7 0 1 1 0 0 2 5 16
2022.10.16 茨城 VS 三遠 17:58 16 4 10 40.0% 2 6 33.3% 6 9 66.7% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 6 12
2022.10.15 茨城 VS 三遠 24:33 14 6 11 54.5% 0 5 0.0% 2 4 50.0% 0 5 5 0 3 1 0 0 4 3 9
2022.10.09 富山 VS 茨城 27:43 13 6 11 54.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 2 2 11
2022.10.08 富山 VS 茨城 25:20 21 7 14 50.0% 5 7 71.4% 2 2 100.0% 1 3 4 1 2 1 0 0 3 2 17
2022.10.02 茨城 VS FE名古屋 22:46 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 5 7 0 0 0 0 0 2 1 12
2022.10.01 茨城 VS FE名古屋 32:17 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 4 1 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 茨城 9.7 2.5 0.5 0.5 0.1 43.0% 38.8% 80.9%
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧