MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
3

長谷川 暢

Noboru Hasegawa

PG

出身校 早稲田大学
出身地 埼玉県
生年月日 1996年12月21日
身長(cm) 175cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
Instagramアカウント @h1s2g2w1_n
ニックネーム ハセノボ
マイブーム 古着
特技・資格 計算技術検定3級
座右の銘 置かれた場所で咲きなさい
ゲン担ぎ・ルーティン シャケを食べる
背番号の由来 つけたことがないから
足のサイズ 27.5
バッシュメーカー CONVERSE
バッシュのこだわり ローカット
今までのバッシュで一番好きなモデル CONS ACCELERATOR LOW
尊敬する人 -
対戦してすごいと思った選手 岸本隆一選手(琉球)
あこがれの選手 トレイ・ヤング
永遠のライバル -
一緒にプレーしたい選手 -
1日だけ誰かになれるとしたら #9 ヤンジェミン
バスケを始めたきっかけ 兄と一緒に体験会に行った
自分の武器 ディフェンス
今季ここを見てほしい ケガからレベルアップした姿
ウォームアップ中に何を考えるか 今日も調子よかったらいいな
プロになるために努力したこと とにかくバスケが好きなこと
学生時代の思い出(バスケ・部活) インカレ
学生時代の思い出(バスケ・部活以外) -
キャリアでうれしかった試合 2023-24シーズン 最終戦 vs千葉J
キャリアで悔しかった試合 -
オフの過ごし方 サウナ、交代浴
子供のころの夢 お弁当屋さん
幸せを感じる瞬間 旅行
いつかやってみたいと思ってること バンジージャンプ
地元のおすすめなもの さいたまスーパーアリーナ
茨城のおすすめなもの ゆるうむ
納豆はたべられますか 食べられます
好きな納豆の食べ方 納豆だけで食べる
ロボッツはどんなチーム 明るい
ロボッツファミリーの印象 明るい
ロボスケの印象 あんまり仲良くなれなかった
ロボスケに一言 あまり仲良くなれなかった
今季の目標 30勝、けがをしない

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 PG 59 37 1053:52 17:51 366 6.2 121 295 41.0% 56 149 37.6% 68 87 78.2% 26 44 70 1.2 123 2.1 58 59 3 17 142 96 307

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.08 秋田 VS 千葉 12:52 8 3 4 75.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 3 2 5
2021.05.02 秋田 VS 宇都宮 10:43 9 3 4 75.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 3 14
2021.05.01 秋田 VS 宇都宮 17:53 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 -3
2021.04.25 A東京 VS 秋田 16:59 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 2
2021.04.24 A東京 VS 秋田 19:42 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 1 3 3 2
2021.04.21 宇都宮 VS 秋田 18:12 6 2 6 33.3% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 1 0 0 1 2 4 6
2021.04.18 秋田 VS 新潟 21:44 8 3 7 42.9% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 2 2 0 0 1 1 7
2021.04.17 秋田 VS 新潟 23:10 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3
2021.04.14 秋田 VS 富山 21:07 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 4 0 6
2021.04.11 川崎 VS 秋田 15:44 6 1 3 33.3% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 4 3 4
2021.04.10 川崎 VS 秋田 12:22 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 2 2 0 0 5 1 -1
2021.03.31 富山 VS 秋田 23:01 9 3 7 42.9% 0 2 0.0% 3 5 60.0% 1 1 2 3 0 2 0 0 3 4 11
2021.03.29 SR渋谷 VS 秋田 19:43 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 4 2 0 0 1 2 12
2021.03.28 SR渋谷 VS 秋田 16:24 10 3 4 75.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 0 1 4 1 1 0 0 0 3 17
2021.03.24 秋田 VS A東京 16:27 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 5 1 0 0 0 1 0 10
2021.03.21 三遠 VS 秋田 17:55 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 3 2 0 0 0 4 2 3
2021.03.20 三遠 VS 秋田 20:33 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 2 1 0 0 2 1 6
2021.03.07 秋田 VS 滋賀 19:39 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 6 1 1 1 0 3 0 4
2021.03.06 秋田 VS 滋賀 15:26 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 3 0 2
2021.03.03 新潟 VS 秋田 19:47 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0
2021.02.28 秋田 VS 北海道 22:55 10 3 6 50.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 3 3 4 2 0 0 0 1 3 13
2021.02.27 秋田 VS 北海道 17:55 13 3 7 42.9% 1 3 33.3% 6 7 85.7% 0 0 0 0 0 2 0 0 3 6 13
2021.02.14 名古屋D VS 秋田 07:40 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5
2021.02.13 名古屋D VS 秋田 14:13 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 3 1 0 0 4 1 -6
2021.02.10 秋田 VS SR渋谷 11:23 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 -3
2021.02.07 富山 VS 秋田 16:41 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 3 0 -4
2021.02.06 富山 VS 秋田 17:53 6 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 2
2021.01.31 三河 VS 秋田 16:53 6 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 4 0 1 0 0 1 2 10
2021.01.30 三河 VS 秋田 16:47 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 1 3 1 4
2021.01.27 秋田 VS 北海道 17:48 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 4 1 0 0 0 4 1 4
2021.01.24 秋田 VS 川崎 16:08 9 2 3 66.7% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0 3 0 3 0 0 2 3 14
2021.01.23 秋田 VS 川崎 18:34 7 2 7 28.6% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 2 0 0 3 1 4
2021.01.03 広島 VS 秋田 19:50 14 5 7 71.4% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 12
2021.01.02 広島 VS 秋田 10:00 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 -4
2020.12.27 秋田 VS 三遠 18:28 16 5 7 71.4% 4 6 66.7% 2 4 50.0% 1 0 1 2 1 3 0 0 2 3 18
2020.12.26 秋田 VS 三遠 14:45 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 -3
2020.12.20 横浜 VS 秋田 15:22 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 0 0 1 1 0 -1
2020.12.19 横浜 VS 秋田 15:07 11 3 5 60.0% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 13
2020.12.13 秋田 VS 島根 19:37 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 1 1 0 2 2 5
2020.12.12 秋田 VS 島根 19:31 13 4 5 80.0% 3 3 100.0% 2 4 50.0% 0 0 0 1 2 2 0 0 3 2 10
2020.12.09 A東京 VS 秋田 12:25 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 -1
2020.12.06 秋田 VS 広島 15:02 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 9
2020.12.05 秋田 VS 広島 21:50 8 2 5 40.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 4 3 5
2020.12.02 秋田 VS 新潟 16:44 11 3 8 37.5% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 2 2 4 1 1 2 0 1 4 2 9
2020.11.15 千葉 VS 秋田 20:44 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 -1
2020.11.14 千葉 VS 秋田 20:24 10 3 9 33.3% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 2 0 2 0 2 2 0 2 4 6 5
2020.11.11 秋田 VS 宇都宮 23:34 10 3 6 50.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 1 1 0 4 0 0 1 5 3 0
2020.11.08 秋田 VS 大阪 18:24 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 2 8
2020.11.07 秋田 VS 大阪 19:27 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 1 0 1 4 0 -1
2020.10.28 SR渋谷 VS 秋田 20:41 9 2 10 20.0% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 0 2 2 4 1 0 0 2 2 3 5
2020.10.25 秋田 VS 横浜 17:36 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1
2020.10.24 秋田 VS 横浜 16:30 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 4
2020.10.21 北海道 VS 秋田 12:07 11 5 10 50.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 7
2020.10.18 秋田 VS 琉球 18:57 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 4 2 3 0 0 3 2 7
2020.10.17 秋田 VS 琉球 20:12 6 2 7 28.6% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 1
2020.10.11 京都 VS 秋田 27:56 9 3 8 37.5% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 1 3 0 2 2 0 8
2020.10.10 京都 VS 秋田 21:02 11 5 9 55.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 4 0 0 0 0 2 2 14
2020.10.04 信州 VS 秋田 21:42 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 4 0 -3
2020.10.03 信州 VS 秋田 21:42 11 4 8 50.0% 2 3 66.7% 1 3 33.3% 0 3 3 2 0 2 0 0 2 2 12
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 秋田 6.2 1.2 2.1 1.0 0.1 41.0% 37.6% 78.2%
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧