MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
3

長谷川 暢

Noboru Hasegawa

PG

出身校 早稲田大学
出身地 埼玉県
生年月日 1996年12月21日
身長(cm) 175cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
Instagramアカウント @h1s2g2w1_n
ニックネーム ハセノボ
マイブーム 古着
特技・資格 計算技術検定3級
座右の銘 置かれた場所で咲きなさい
ゲン担ぎ・ルーティン シャケを食べる
背番号の由来 つけたことがないから
足のサイズ 27.5
バッシュメーカー CONVERSE
バッシュのこだわり ローカット
今までのバッシュで一番好きなモデル CONS ACCELERATOR LOW
尊敬する人 -
対戦してすごいと思った選手 岸本隆一選手(琉球)
あこがれの選手 トレイ・ヤング
永遠のライバル -
一緒にプレーしたい選手 -
1日だけ誰かになれるとしたら #9 ヤンジェミン
バスケを始めたきっかけ 兄と一緒に体験会に行った
自分の武器 ディフェンス
今季ここを見てほしい ケガからレベルアップした姿
ウォームアップ中に何を考えるか 今日も調子よかったらいいな
プロになるために努力したこと とにかくバスケが好きなこと
学生時代の思い出(バスケ・部活) インカレ
学生時代の思い出(バスケ・部活以外) -
キャリアでうれしかった試合 2023-24シーズン 最終戦 vs千葉J
キャリアで悔しかった試合 -
オフの過ごし方 サウナ、交代浴
子供のころの夢 お弁当屋さん
幸せを感じる瞬間 旅行
いつかやってみたいと思ってること バンジージャンプ
地元のおすすめなもの さいたまスーパーアリーナ
茨城のおすすめなもの ゆるうむ
納豆はたべられますか 食べられます
好きな納豆の食べ方 納豆だけで食べる
ロボッツはどんなチーム 明るい
ロボッツファミリーの印象 明るい
ロボスケの印象 あんまり仲良くなれなかった
ロボスケに一言 あまり仲良くなれなかった
今季の目標 30勝、けがをしない

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 PG 60 5 887:39 14:47 390 6.5 129 350 36.9% 58 183 31.7% 74 87 85.1% 21 55 76 1.3 103 1.7 57 40 1 15 93 89 300

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 秋田 VS 千葉J 14:53 14 5 8 62.5% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 4 12
2024.05.04 秋田 VS 千葉J 18:42 13 5 10 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 1 1 1 3 3 13
2024.04.28 秋田 VS 北海道 12:03 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1
2024.04.27 秋田 VS 北海道 13:39 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 1 4
2024.04.21 群馬 VS 秋田 13:39 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 2 0 0 2 0 1
2024.04.20 群馬 VS 秋田 12:47 9 3 5 60.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2 8
2024.04.17 茨城 VS 秋田 17:41 11 4 7 57.1% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 1 3 15
2024.04.14 秋田 VS 仙台 20:21 17 5 11 45.5% 1 6 16.7% 6 6 100.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 3 4 17
2024.04.13 秋田 VS 仙台 13:02 9 3 6 50.0% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 5
2024.04.10 秋田 VS 千葉J 06:10 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.04.07 宇都宮 VS 秋田 09:30 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -2
2024.04.06 宇都宮 VS 秋田 13:46 10 4 9 44.4% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 5
2024.03.31 秋田 VS SR渋谷 13:06 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
2024.03.30 秋田 VS SR渋谷 09:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
2024.03.27 群馬 VS 秋田 11:29 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 2 3 8
2024.03.24 琉球 VS 秋田 08:00 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 1 1 -1
2024.03.23 琉球 VS 秋田 10:49 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 -1
2024.03.20 秋田 VS 宇都宮 10:26 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 10
2024.03.06 仙台 VS 秋田 13:20 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 7
2024.03.03 名古屋D VS 秋田 12:01 7 1 2 50.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 1 1 2 1 1 3 0 0 2 4 12
2024.03.02 名古屋D VS 秋田 11:08 4 2 6 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
2024.02.11 秋田 VS 三河 07:16 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 -5
2024.02.10 秋田 VS 三河 12:03 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0
2024.02.07 秋田 VS A東京 04:02 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.02.04 富山 VS 秋田 17:15 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 8
2024.02.03 富山 VS 秋田 07:12 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4
2024.01.31 秋田 VS 茨城 17:13 7 2 5 40.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 3 3 9
2024.01.27 川崎 VS 秋田 17:24 6 1 6 16.7% 1 5 20.0% 3 3 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 3 2 4
2024.01.26 川崎 VS 秋田 24:04 10 3 6 50.0% 2 2 100.0% 2 3 66.7% 0 0 0 1 5 0 0 0 2 2 2
2024.01.21 秋田 VS 長崎 14:57 18 6 9 66.7% 4 6 66.7% 2 2 100.0% 1 3 4 1 0 1 0 1 2 1 19
2024.01.20 秋田 VS 長崎 18:27 9 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 3 3 4 0 1 0 0 0 1 16
2024.01.17 千葉J VS 秋田 15:29 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 1 0 2
2024.01.06 広島 VS 秋田 13:47 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2
2024.01.05 広島 VS 秋田 13:57 9 3 7 42.9% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5
2023.12.30 秋田 VS FE名古屋 19:27 11 4 7 57.1% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 4 5 1 2 1 0 0 0 2 14
2023.12.29 秋田 VS FE名古屋 14:33 8 3 9 33.3% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 3 0 3 2 0 0 0 0 2 1 6
2023.12.24 茨城 VS 秋田 05:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
2023.12.23 茨城 VS 秋田 14:37 0 0 7 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -8
2023.12.20 秋田 VS 群馬 17:07 7 2 6 33.3% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 3 2 0 0 1 1 7
2023.12.17 大阪 VS 秋田 17:01 7 2 10 20.0% 1 7 14.3% 2 2 100.0% 2 0 2 0 0 1 0 1 0 4 5
2023.12.16 大阪 VS 秋田 12:05 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 3 0 -2
2023.12.10 秋田 VS 横浜BC 19:01 9 3 9 33.3% 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 2 3 1 2 0 0 1 2 3 3
2023.12.09 秋田 VS 横浜BC 15:19 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 1 0 0 3 2 2
2023.12.06 宇都宮 VS 秋田 17:30 10 4 11 36.4% 0 5 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 3 6
2023.12.03 信州 VS 秋田 17:38 9 3 6 50.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 4 2 1 0 0 3 2 8
2023.12.02 信州 VS 秋田 12:26 3 0 4 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 3 3 1 1 1 0 1 0 2 3
2023.11.12 秋田 VS A東京 11:56 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 2 3
2023.11.11 秋田 VS A東京 14:42 0 0 7 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 2 0 2 1 1 -6
2023.11.08 秋田 VS 仙台 19:09 9 3 5 60.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 3 2 4
2023.11.05 佐賀 VS 秋田 16:51 12 3 6 50.0% 2 4 50.0% 4 4 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 9
2023.11.04 佐賀 VS 秋田 19:08 5 1 5 20.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 1 0 1 2 2 2
2023.10.29 秋田 VS 三遠 13:14 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 -3
2023.10.28 秋田 VS 三遠 22:00 8 3 11 27.3% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 1 1 4 2 0 0 1 2 2 2
2023.10.25 A東京 VS 秋田 16:38 13 2 5 40.0% 2 4 50.0% 7 8 87.5% 1 0 1 1 2 0 0 0 3 4 10
2023.10.22 秋田 VS 京都 25:13 13 5 12 41.7% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 1 0 1 3 3 9
2023.10.21 秋田 VS 京都 16:28 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 2 0 0 2 0 6
2023.10.15 秋田 VS 島根 20:34 9 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 3 0 0 2 0 9
2023.10.14 秋田 VS 島根 09:58 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 -1
2023.10.08 北海道 VS 秋田 27:16 12 4 6 66.7% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 6 1 1 0 0 2 3 17
2023.10.07 北海道 VS 秋田 23:29 11 3 5 60.0% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 1 2 3 1 2 3 0 0 3 6 17
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 秋田 6.5 1.3 1.7 0.7 0.0 36.9% 31.7% 85.1%
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧