ROSTER 選手一覧
駒沢 颯
#7

駒沢 颯

HAYATE KOMASAWA PG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    188cm / 78kg

  • 生年月日

    1998年4月5日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    青森県

  • 出身校

    日本大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月31日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

6.6 点

FG%

フィールドゴール成功率

42.4 %

3FG%

3ポイント成功率

43.9 %

FT%

フリースロー成功率

71.4 %

RPG

平均リバウンド数

1.9 本

APG

平均アシスト数

2.7 本

BPG

平均ブロック数

0.1 本

SPG

平均スティール数

0.2 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 滋賀 PG 11 2 201:41 18:20 6.6 2.3 5.4 42.4% 0.6 1.6 38.9% 1.6 3.7 43.9% 0.5 0.6 71.4% 0.6 1.4 1.9 2.7 1.4 0.2 0.1 0.2 2.1 1.1 5.7 -2.6
2025-26 B1 茨城 PG 60 25 1152:17 19:12 6.7 2.6 6.8 37.8% 1.4 3.2 43.8% 1.2 3.6 32.4% 0.5 0.5 90.3% 0.2 1.6 1.8 2.0 1.4 0.4 0.1 0.3 1.8 0.9 4.2 -2.7
2024-25 B1 茨城 PG 53 11 718:39 13:33 4.5 1.7 4.8 35.3% 0.9 2.3 39.2% 0.8 2.5 31.8% 0.3 0.4 81.0% 0.3 1.0 1.3 1.6 1.3 0.3 0.1 0.2 1.5 0.6 2.2 -2.7
2023-24 PO 熊本 PG 2 2 55:07 27:33 14.0 4.5 11.5 39.1% 3.0 8.0 37.5% 1.5 3.5 42.9% 3.5 3.5 100.0% 0.0 1.0 1.0 3.5 2.0 2.5 0.0 1.0 3.0 2.5 10.5 -16.0
2023-24 B2 熊本 PG 51 49 1248:41 24:29 10.7 4.3 9.7 44.0% 3.4 6.5 51.5% 0.9 3.2 28.6% 1.2 1.5 77.2% 0.5 1.6 2.1 3.6 2.0 0.7 0.2 0.3 2.2 1.7 8.6 3.4
2022-23 PO 越谷 PG 3 2 50:59 16:59 5.7 2.3 8.7 26.9% 2.0 6.0 33.3% 0.3 2.7 12.5% 0.7 0.7 100.0% 0.0 1.7 1.7 0.3 1.0 0.3 0.0 0.3 1.3 1.7 0.7 -6.7
2022-23 B2 越谷 PG 58 24 1297:10 22:21 8.6 3.0 8.2 36.8% 2.1 5.1 40.3% 0.9 3.1 31.1% 1.7 2.3 72.7% 0.5 1.9 2.4 3.4 1.8 0.5 0.1 0.4 1.8 2.2 7.4 5.1
2021-22 B2 青森 PG 49 44 1281:14 26:08 12.8 4.8 11.7 41.1% 3.5 7.7 45.5% 1.3 4.0 32.7% 1.8 2.3 80.4% 0.8 2.5 3.2 3.6 2.7 0.8 0.1 0.6 2.0 3.1 11.0 -10.2
2020-21 B2 青森 PG 13 0 46:34 3:34 1.4 0.6 1.8 33.3% 0.6 1.4 44.4% 0.0 0.5 0.0% 0.2 0.5 33.3% 0.2 0.4 0.6 0.4 0.3 0.3 0.1 0.2 0.5 0.3 0.6 -1.2

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.30 名古屋D AWAY LOSE 09:17 2 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 25.0% 25.0% 0 0 0 0 0.0 4 1 0 0 2 2 -4 -13
2026.10.23 長崎 HOME WIN 13:29 9 3 4 75.0% 0 0 0% 3 4 75.0% 0 0 0% 112.5% 112.5% 1 1 2 0 0.0 0 0 0 0 4 0 6 1
2026.10.21 神戸 HOME WIN 28:35 6 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 28.6% 36.1% 1 0 1 4 400.0 1 0 0 0 0 2 6 10
2026.10.19 琉球 AWAY LOSE 〇 17:15 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0% 31.3% 31.3% 0 2 2 2 200.0 1 0 0 0 1 3 4 -13
2026.10.12 信州 HOME WIN 16:58 9 3 4 75.0% 0 0 0% 3 4 75.0% 0 0 0% 112.5% 112.5% 0 4 4 2 100.0 2 0 0 0 2 0 10 2
全試合を見る keyboard_arrow_down
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧
ヘルプ