MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU
1

小島 元基

Genki Kojima

PG

出身校 東海大学
出身地 茨城県
生年月日 1994年2月19日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @@GENKI159
Instagramアカウント @@kojimagenki1
ニックネーム げんき、コジコジ、KG
マイブーム カメラ、ポケモン、鬼滅の刃
特技・資格 ニュース検定4級
座右の銘 満ちれば欠ける
ゲン担ぎ・ルーティン マイペース
背番号の由来 1に戻した
足のサイズ 28.5
バッシュメーカー adidas
バッシュのこだわり adidas
今までのバッシュで一番好きなモデル HAREDEN7
尊敬する人 兄、父
対戦してすごいと思った選手 岡本飛竜(島根)
あこがれの選手 デリック・ローズ
永遠のライバル 田中大貴(SR渋谷)、岡本飛竜(島根)、ベンドラメ礼生(SR渋谷)
一緒にプレーしたい選手 晴山ケビン(広島)
1日だけ誰かになれるとしたら #29 鶴巻 水戸のキングになってみたい
バスケを始めたきっかけ 家族が全員やっていたから
自分の武器 トーク力、シュート力
今季ここを見てほしい 黒さ
ウォームアップ中に何を考えるか 特になし
プロになるために努力したこと 1日1日を大切にした
学生時代の思い出(バスケ・部活) 日々の連続が楽しかった
学生時代の思い出(バスケ・部活以外) 同期の部屋にいた
キャリアでうれしかった試合 優勝した時
キャリアで悔しかった試合 最後のアーリーカップ
オフの過ごし方 散歩、カメラ、カード
子供のころの夢 石屋、消防士
幸せを感じる瞬間 散歩してるとき
いつかやってみたいと思ってること サーフィン
地元のおすすめなもの スタミナラーメン
茨城のおすすめなもの 土浦の花火大会 いってみたい
納豆はたべられますか YES
好きな納豆の食べ方 ねぎ、みょうが
ロボッツはどんなチーム 地元愛って感じ
ロボッツファミリーの印象 愛って感じ
ロボスケの印象 AIに感情が...
ロボスケに一言 今シーズンからよろしくお願いします。
今季の目標 30勝、チームになる

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 SR渋谷 PG 12 0 83:55 6:59 13 1.1 4 15 26.7% 2 9 22.2% 3 4 75.0% 2 0 2 0.2 10 0.8 4 3 0 0 9 5 8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.04 SR渋谷 VS A東京 12:36 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -4
2025.05.03 SR渋谷 VS A東京 18:23 5 2 6 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1
2025.04.27 SR渋谷 VS 横浜BC 14:08 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2 6
2025.04.26 SR渋谷 VS 横浜BC 13:37 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 0 0 0 0 1 0 6
2025.04.23 群馬 VS SR渋谷 04:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2025.04.20 SR渋谷 VS 川崎 06:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 -2
2025.04.19 SR渋谷 VS 川崎 02:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2025.04.16 名古屋D VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.13 千葉J VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.12 千葉J VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.09 SR渋谷 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.06 SR渋谷 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.05 SR渋谷 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.30 佐賀 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.29 佐賀 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.26 三遠 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.23 SR渋谷 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.22 SR渋谷 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.19 FE名古屋 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.12 SR渋谷 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.05 SR渋谷 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.02 横浜BC VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.01 横浜BC VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.09 琉球 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.08 琉球 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.02 北海道 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.01 北海道 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.29 SR渋谷 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.26 三遠 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.25 三遠 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.12 SR渋谷 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.11 SR渋谷 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.05 A東京 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.04 A東京 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.29 名古屋D VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.28 名古屋D VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.22 SR渋谷 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.21 SR渋谷 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.18 三河 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.15 SR渋谷 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.14 SR渋谷 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.11 SR渋谷 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.08 大阪 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.07 大阪 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.01 宇都宮 VS SR渋谷 03:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2024.11.30 宇都宮 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.10 SR渋谷 VS 茨城 01:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.09 SR渋谷 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.06 SR渋谷 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.03 越谷 VS SR渋谷 02:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2024.11.02 越谷 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.27 SR渋谷 VS 京都 03:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.10.26 SR渋谷 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.23 川崎 VS SR渋谷 01:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.20 SR渋谷 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.19 SR渋谷 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 SR渋谷 1.1 0.2 0.8 0.3 0.0 26.7% 22.2% 75.0%
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧