#12
赤間 賢人
KENTO AKAMA SG
PROFILE
-
身長 / 体重
189cm / 81kg
-
生年月日
2005年6月19日
-
リーグ登録国籍
日本
-
出身地
福岡県
-
出身校
東海大学
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
Q&A
-
ニックネーム
ケント
-
背番号の由来
なし
-
好きな食べ物
肉
-
マイブーム
動画鑑賞(うじとうえだ)
-
オフの日の過ごし方
Youtube
-
茨城県のお気に入りスポット
カフェ
-
バスケットボールを始めたきっかけ
姉の影響(小学1年生)
-
プロ選手を目指したきっかけ
先輩の影響
-
性格
人見知り
-
自分の武器
3Pシュート
-
今シーズンの個人目標
3Pシュートの精度向上
-
今シーズンのチームの注目ポイント
選手やスタッフも多く入れ替わった、新しいロボッツを見て欲しいです
-
試合前のルーティン・ゲン担ぎ
音楽を聴くこと
-
「ロボスケ」へ一言
かわいい!
-
ロボッツファン・ブースターへメッセージ
今シーズンも応援よろしくお願いします!
個人成績
2026年10月08日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
0.0
点
FG%
フィールドゴール成功率
0.0
%
3FG%
3ポイント成功率
0.0
%
FT%
フリースロー成功率
0.0
%
RPG
平均リバウンド数
0.3
本
APG
平均アシスト数
0.3
本
BPG
平均ブロック数
0.0
本
SPG
平均スティール数
0.0
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BP | 茨城 | SG | 3 | 0 | 4:42 | 1:34 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -3.0 |
| 2025-26 | B1 | 茨城 | SG | 25 | 1 | 345:38 | 13:49 | 6.6 | 2.2 | 6.6 | 33.9% | 0.9 | 2.4 | 36.1% | 1.4 | 4.2 | 32.7% | 0.7 | 0.8 | 90.0% | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | -4.3 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BP | 茨城 | SG | 3 | 0 | 4:42 | 1:34 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -9 |
| 2025-26 | B1 | 茨城 | SG | 25 | 1 | 345:38 | 13:49 | 164 | 56 | 165 | 33.9% | 22 | 61 | 36.1% | 34 | 104 | 32.7% | 18 | 20 | 90.0% | 7 | 20 | 27 | 14 | 24 | 6 | 2 | 8 | 29 | 21 | 62 | -107 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BP | 茨城 | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.3 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.5% | 1.0% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-26 | B1 | 茨城 | SG | 22.0 | 31.0 | 34.0 | 11.0% | 20.7% | 44.2% | 47.2% | 26.8% | 37.0% | 62.2% | 63.0% | 0.6 | 3.6% | 3.3% | 4.4% | 6.6% | 6.7% | 2.5% | 1.9% | 1.1% | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 3.0% | 1.6% | 1.5% | 4.6% | 2.7% | 1.8% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.07 | 広島 | HOME | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.10.04 | 群馬 | AWAY | LOSE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.10.03 | 群馬 | AWAY | LOSE | 00:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
| 2026.09.27 | 三遠 | HOME | LOSE | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 2026.09.25 | 三遠 | HOME | LOSE | 01:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
IBARAKI ROBOTS




