MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 ロバート・フランクス SF/PF 22 20 690:40 31:23 340 15.5 124 268 46.3% 36 111 32.4% 56 71 78.9% 29 112 141 6.4 64 2.9 44 23 15 6 41 76 407
1 小島 元基 PG 24 0 372:04 15:30 121 5.0 39 98 39.8% 16 48 33.3% 27 30 90.0% 11 16 27 1.1 68 2.8 24 4 0 3 22 26 135
3 長谷川 暢 PG 26 26 483:32 18:35 226 8.7 82 201 40.8% 27 89 30.3% 35 43 81.4% 7 35 42 1.6 65 2.5 33 24 0 11 50 56 191
7 駒沢 颯 PG 26 6 511:04 19:39 183 7.0 70 190 36.8% 36 106 34.0% 7 7 100.0% 7 43 50 1.9 36 1.4 37 10 1 9 46 18 86
8 タイラー・クック C/PF 23 5 529:16 23:00 302 13.1 114 213 53.5% 0 1 0.0% 74 129 57.4% 34 123 157 6.8 59 2.6 67 13 8 10 34 109 382
9 ヤン ジェミン SF 26 5 324:19 12:28 76 2.9 31 72 43.1% 8 34 23.5% 6 18 33.3% 10 40 50 1.9 16 0.6 18 14 5 5 48 21 58
10 陳岡 流羽 PG/SG 26 19 486:10 18:41 85 3.3 38 94 40.4% 5 29 17.2% 4 9 44.4% 23 36 59 2.3 32 1.2 18 16 2 4 54 15 72
13 中村 功平 PG/SG 20 20 497:50 24:53 134 6.7 46 153 30.1% 28 109 25.7% 14 17 82.4% 10 24 34 1.7 53 2.7 15 15 0 6 53 33 85
14 久岡 幸太郎 PG 22 0 169:33 7:42 25 1.1 10 30 33.3% 4 17 23.5% 1 2 50.0% 2 6 8 0.4 23 1.1 9 2 0 1 15 7 19
21 エリック・ジェイコブセン C/PF 26 26 775:03 29:48 364 14.0 141 229 61.6% 5 26 19.2% 77 117 65.8% 87 154 241 9.3 80 3.1 47 25 15 12 57 109 590
25 平尾 充庸 PG 7 0 32:07 4:35 14 2.0 6 11 54.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 0.1 2 0.3 1 1 0 0 5 2 9
29 鶴巻 啓太 SG/SF 25 3 424:34 16:58 47 1.9 19 70 27.1% 4 35 11.4% 5 8 62.5% 7 33 40 1.6 28 1.1 13 12 6 2 39 19 44
92 村越 圭佑 PF 2 0 3:39 1:49 2 1.0 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 1 0 0 1 3
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.12.24 アルティーリ千葉 81 29 63 46% 9 29 31% 14 17 82.4% 12 30 42 23 11 3 2 1 16 17
2025.12.21 秋田ノーザンハピネッツ 69 26 60 43.3% 5 22 22.7% 12 17 70.6% 15 33 48 20 14 4 1 3 18 20
2025.12.20 秋田ノーザンハピネッツ 81 28 60 46.7% 8 19 42.1% 17 19 89.5% 6 25 31 24 14 8 4 6 18 18
2025.12.14 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 68 28 59 47.5% 5 17 29.4% 7 16 43.8% 6 32 38 17 21 5 0 7 21 19
2025.12.13 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 68 30 71 42.3% 2 19 10.5% 6 14 42.9% 18 26 44 20 17 6 6 2 18 15
2025.12.10 越谷アルファーズ 72 28 60 46.7% 5 17 29.4% 11 17 64.7% 8 29 37 17 15 6 1 0 17 18
2025.12.07 横浜ビー・コルセアーズ 77 29 66 43.9% 10 30 33.3% 9 16 56.2% 14 21 35 23 12 5 2 4 18 18
2025.12.06 横浜ビー・コルセアーズ 66 24 62 38.7% 6 31 19.4% 12 15 80% 12 25 37 21 15 5 2 0 16 16
2025.11.16 川崎ブレイブサンダース 74 25 63 39.7% 12 30 40% 12 16 75% 12 23 35 23 13 9 1 3 18 19
2025.11.15 川崎ブレイブサンダース 77 26 61 42.6% 5 23 21.7% 20 30 66.7% 9 31 40 21 8 6 5 2 18 26
2025.11.12 群馬クレインサンダーズ 70 27 58 46.6% 6 17 35.3% 10 16 62.5% 7 19 26 23 11 5 1 1 17 18
2025.11.09 京都ハンナリーズ 62 23 55 41.8% 5 17 29.4% 11 16 68.8% 6 26 32 22 10 6 1 3 13 19
2025.11.08 京都ハンナリーズ 80 31 76 40.8% 2 16 12.5% 16 25 64% 12 36 48 20 16 9 1 7 18 22
2025.11.05 レバンガ北海道 78 27 60 45% 6 28 21.4% 18 25 72% 9 27 36 19 11 3 1 0 20 20
2025.11.02 富山グラウジーズ 86 27 54 50% 7 22 31.8% 25 30 83.3% 6 20 26 21 17 4 1 2 26 26
2025.11.01 富山グラウジーズ 88 29 64 45.3% 10 34 29.4% 20 30 66.7% 11 30 41 16 12 5 3 2 21 22
2025.10.29 宇都宮ブレックス 65 25 66 37.9% 4 25 16% 11 15 73.3% 17 31 48 18 19 10 3 4 18 17
2025.10.26 横浜ビー・コルセアーズ 69 27 63 42.9% 8 27 29.6% 7 13 53.8% 8 23 31 21 8 8 1 1 13 19
2025.10.25 横浜ビー・コルセアーズ 75 31 62 50% 9 23 39.1% 4 7 57.1% 9 25 34 20 13 6 3 1 19 18
2025.10.19 アルバルク東京 84 31 77 40.3% 5 26 19.2% 17 24 70.8% 18 26 44 18 17 8 2 0 28 28
2025.10.18 アルバルク東京 68 26 53 49.1% 5 14 35.7% 11 24 45.8% 6 27 33 17 9 2 5 3 16 23
2025.10.15 サンロッカーズ渋谷 82 34 60 56.7% 9 21 42.9% 5 5 100% 5 19 24 16 13 11 0 2 14 13
2025.10.12 群馬クレインサンダーズ 56 23 58 39.7% 7 24 29.2% 3 8 37.5% 12 23 35 19 20 5 1 4 15 13
2025.10.11 群馬クレインサンダーズ 85 35 73 47.9% 10 24 41.7% 5 9 55.6% 16 29 45 29 17 12 2 6 17 17
2025.10.05 仙台89ERS 62 21 61 34.4% 6 28 21.4% 14 15 93.3% 11 26 37 17 14 4 0 2 19 15
2025.10.04 仙台89ERS 76 31 66 47% 5 26 19.2% 9 12 75% 13 20 33 20 8 4 4 3 13 16
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧