MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 一色 翔太 SG 38 1 257:50 6:47 48 1.3 18 63 28.6% 12 49 24.5% 0 1 0.0% 1 14 15 0.4 15 0.4 8 2 0 2 22 5 1
7 リック・リカート C 60 41 1416:34 23:36 974 16.2 383 775 49.4% 44 127 34.6% 164 216 75.9% 152 424 576 9.6 117 2.0 71 24 12 21 117 217 20
9 トアーリン・フィッツパトリック PF 30 3 552:27 18:24 240 8.0 102 251 40.6% 26 93 28.0% 10 19 52.6% 35 183 218 7.3 57 1.9 59 13 18 2 80 28 11
11 山口 祐希 PG 58 3 572:07 9:51 86 1.5 33 106 31.1% 7 39 17.9% 13 18 72.2% 15 27 42 0.7 55 0.9 22 18 0 3 53 28 2
12 大友 隆太郎 SG/SF 39 2 220:07 5:38 40 1.0 16 47 34.0% 3 15 20.0% 5 7 71.4% 5 15 20 0.5 13 0.3 9 2 2 2 25 9 1
14 髙橋 祐二 PG 58 52 1735:38 29:55 449 7.7 164 392 41.8% 47 135 34.8% 74 108 68.5% 44 113 157 2.7 198 3.4 84 75 16 17 94 122 9
16 久保田 遼 PF 59 45 890:39 15:05 214 3.6 75 180 41.7% 4 12 33.3% 60 84 71.4% 56 147 203 3.4 73 1.2 53 12 7 23 95 98 6
17 佐々木 瑛 SG 29 10 255:28 8:48 61 2.1 24 61 39.3% 9 37 24.3% 4 5 80.0% 5 14 19 0.7 14 0.5 11 3 1 1 25 5 2
25 平尾 充庸 PG 59 58 1833:56 31:05 693 11.7 249 548 45.4% 74 221 33.5% 121 145 83.4% 33 102 135 2.3 215 3.6 99 50 2 31 110 157 11
27 眞庭 城聖 PF 60 60 1889:04 31:29 785 13.1 256 607 42.2% 110 287 38.3% 163 200 81.5% 31 187 218 3.6 203 3.4 153 43 14 12 127 200 12
32 前田 陽介 PF 55 7 690:43 12:33 177 3.2 64 190 33.7% 39 137 28.5% 10 10 100.0% 9 81 90 1.6 62 1.1 19 13 0 2 34 12 4
34 チュクゥディエベレ・マドゥアバム PF/C 60 15 1130:27 18:50 505 8.4 194 315 61.6% 1 6 16.7% 116 211 55.0% 91 261 352 5.9 58 1.0 70 21 96 18 113 205 12
44 岡村 憲司 PF 20 2 150:02 7:30 5 0.3 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 6 9 15 0.8 17 0.9 3 4 0 0 38 6 2
- アンドリュー・ウォーレン SG/SF 30 1 454:58 15:09 299 10.0 111 252 44.0% 37 103 35.9% 40 54 74.1% 14 54 68 2.3 32 1.1 29 19 2 7 59 51 8
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.06 福島ファイヤーボンズ 83 33 68 48.5% 8 24 33.3% 9 14 64.3% 12 24 36 22 15 6 3 6 17 17
2018.05.05 福島ファイヤーボンズ 98 38 64 59.4% 5 15 33.3% 17 20 85% 8 32 40 20 12 4 4 1 17 18
2018.05.02 金沢武士団 74 32 59 54.2% 3 12 25% 7 13 53.8% 4 30 34 21 13 3 3 2 11 17
2018.04.29 群馬クレインサンダーズ 77 31 55 56.4% 5 19 26.3% 10 16 62.5% 5 26 31 23 12 5 5 1 15 20
2018.04.28 群馬クレインサンダーズ 80 27 56 48.2% 10 23 43.5% 16 23 69.6% 6 35 41 23 12 5 2 0 18 20
2018.04.22 岩手ビッグブルズ 86 31 61 50.8% 8 20 40% 16 25 64% 10 35 45 21 19 5 6 2 16 20
2018.04.21 岩手ビッグブルズ 76 30 67 44.8% 10 23 43.5% 6 9 66.7% 7 35 42 24 9 2 4 1 16 15
2018.04.15 Fイーグルス名古屋 106 30 53 56.6% 13 27 48.1% 33 40 82.5% 11 26 37 27 7 3 2 1 19 30
2018.04.14 Fイーグルス名古屋 56 21 56 37.5% 5 24 20.8% 9 18 50% 8 31 39 21 11 8 1 2 19 21
2018.04.08 信州ブレイブウォリアーズ 72 26 60 43.3% 8 16 50% 12 15 80% 7 31 38 18 9 4 3 4 10 18
2018.04.07 信州ブレイブウォリアーズ 65 23 62 37.1% 6 16 37.5% 13 19 68.4% 10 34 44 10 15 6 3 5 12 20
2018.04.01 仙台89ERS 84 35 65 53.8% 4 12 33.3% 10 11 90.9% 7 25 32 17 9 5 3 0 15 16
2018.03.31 仙台89ERS 77 30 61 49.2% 4 14 28.6% 13 20 65% 10 31 41 15 11 3 5 2 15 19
2018.03.28 金沢武士団 74 29 67 43.3% 6 18 33.3% 10 16 62.5% 9 36 45 15 14 8 0 3 22 19
2018.03.22 アースフレンズ東京Z 75 27 59 45.8% 6 18 33.3% 15 21 71.4% 5 28 33 16 10 7 2 2 15 23
2018.03.21 アースフレンズ東京Z 78 31 68 45.6% 7 23 30.4% 9 12 75% 11 28 39 16 12 6 2 1 20 15
2018.03.18 青森ワッツ 98 36 69 52.2% 6 13 46.2% 20 24 83.3% 6 35 41 24 8 8 2 1 15 22
2018.03.17 青森ワッツ 88 33 67 49.3% 6 15 40% 16 22 72.7% 11 36 47 22 11 1 5 4 17 22
2018.03.11 Fイーグルス名古屋 76 30 59 50.8% 9 27 33.3% 7 8 87.5% 7 32 39 18 20 7 4 0 16 16
2018.03.10 Fイーグルス名古屋 110 40 89 44.9% 11 32 34.4% 19 24 79.2% 21 32 53 29 11 6 2 2 13 24
2018.03.04 群馬クレインサンダーズ 78 28 65 43.1% 11 35 31.4% 11 13 84.6% 12 24 36 21 14 4 3 1 29 18
2018.03.03 群馬クレインサンダーズ 76 27 67 40.3% 6 23 26.1% 16 24 66.7% 10 36 46 18 10 8 5 0 17 23
2018.02.18 ライジングゼファー福岡 60 23 61 37.7% 10 31 32.3% 4 8 50% 10 37 47 17 20 5 2 3 22 15
2018.02.17 ライジングゼファー福岡 85 32 59 54.2% 7 19 36.8% 14 22 63.6% 11 24 35 25 16 8 2 2 25 23
2018.02.10 アースフレンズ東京Z 73 24 69 34.8% 7 30 23.3% 18 26 69.2% 21 37 58 15 12 5 2 3 18 23
2018.02.09 アースフレンズ東京Z 49 16 58 27.6% 3 26 11.5% 14 18 77.8% 10 28 38 10 13 2 1 2 16 19
2018.02.03 金沢武士団 81 28 63 44.4% 5 23 21.7% 20 24 83.3% 14 30 44 17 10 5 3 4 15 22
2018.02.02 金沢武士団 76 31 70 44.3% 7 22 31.8% 7 12 58.3% 11 30 41 19 15 8 4 2 20 15
2018.01.28 山形ワイヴァンズ 73 27 69 39.1% 5 21 23.8% 14 21 66.7% 19 31 50 16 6 3 5 5 14 20
2018.01.27 山形ワイヴァンズ 85 34 66 51.5% 11 20 55% 6 11 54.5% 11 30 41 24 13 6 1 3 13 12
2018.01.21 群馬クレインサンダーズ 89 33 68 48.5% 10 23 43.5% 13 15 86.7% 7 25 32 21 7 6 2 1 18 18
2018.01.20 群馬クレインサンダーズ 85 32 74 43.2% 9 26 34.6% 12 16 75% 13 28 41 25 7 3 2 3 15 18
2017.12.31 広島ドラゴンフライズ 55 21 67 31.3% 5 26 19.2% 8 12 66.7% 9 25 34 16 10 10 2 2 18 16
2017.12.30 広島ドラゴンフライズ 72 30 73 41.1% 5 18 27.8% 7 10 70% 16 24 40 18 11 3 1 8 14 17
2017.12.24 信州ブレイブウォリアーズ 70 27 61 44.3% 6 16 37.5% 10 11 90.9% 8 32 40 21 12 1 2 3 18 11
2017.12.23 信州ブレイブウォリアーズ 68 22 58 37.9% 5 19 26.3% 19 25 76% 11 31 42 22 10 6 5 3 15 18
2017.12.20 Fイーグルス名古屋 72 27 61 44.3% 7 22 31.8% 11 17 64.7% 10 37 47 15 11 4 3 2 15 20
2017.12.17 香川ファイブアローズ 66 23 56 41.1% 7 19 36.8% 13 18 72.2% 11 30 41 14 10 3 0 2 17 20
2017.12.16 香川ファイブアローズ 89 32 63 50.8% 10 28 35.7% 15 17 88.2% 13 28 41 25 12 6 3 2 19 20
2017.12.10 愛媛オレンジバイキングス 66 28 64 43.8% 6 26 23.1% 4 9 44.4% 7 26 33 15 9 5 2 1 17 12
2017.12.09 愛媛オレンジバイキングス 79 29 70 41.4% 8 28 28.6% 13 18 72.2% 8 33 41 19 9 3 1 2 15 17
2017.12.03 秋田ノーザンハピネッツ 68 21 51 41.2% 2 17 11.8% 24 32 75% 13 23 36 13 17 6 7 2 14 25
2017.12.02 秋田ノーザンハピネッツ 69 21 53 39.6% 6 13 46.2% 21 24 87.5% 10 31 41 16 25 2 2 1 16 24
2017.11.19 熊本ヴォルターズ 61 19 61 31.1% 8 31 25.8% 15 21 71.4% 9 24 33 15 17 6 4 2 20 21
2017.11.18 熊本ヴォルターズ 69 28 71 39.4% 7 28 25% 6 8 75% 13 20 33 22 11 2 2 6 15 13
2017.11.12 バンビシャス奈良 70 24 61 39.3% 5 17 29.4% 17 18 94.4% 7 27 34 24 13 10 5 3 13 17
2017.11.11 バンビシャス奈良 78 31 62 50% 5 14 35.7% 11 21 52.4% 12 30 42 17 9 5 3 3 12 21
2017.11.05 信州ブレイブウォリアーズ 64 20 50 40% 6 19 31.6% 18 21 85.7% 8 34 42 14 17 6 1 3 21 21
2017.11.04 信州ブレイブウォリアーズ 73 25 58 43.1% 6 16 37.5% 17 23 73.9% 8 34 42 18 9 2 3 2 11 18
2017.10.28 福島ファイヤーボンズ 93 36 69 52.2% 8 23 34.8% 13 16 81.3% 10 32 42 24 10 8 3 3 24 20
2017.10.27 福島ファイヤーボンズ 90 32 66 48.5% 8 23 34.8% 18 22 81.8% 7 23 30 17 12 4 1 2 23 19
2017.10.25 Fイーグルス名古屋 80 31 69 44.9% 5 19 26.3% 13 18 72.2% 18 25 43 18 12 10 3 5 15 22
2017.10.22 金沢武士団 73 29 52 55.8% 3 8 37.5% 12 19 63.2% 3 20 23 13 14 3 2 1 17 20
2017.10.21 金沢武士団 70 25 63 39.7% 9 18 50% 11 13 84.6% 11 18 29 17 14 5 1 4 16 15
2017.10.15 アースフレンズ東京Z 76 27 69 39.1% 9 27 33.3% 13 20 65% 13 20 33 20 12 6 1 2 18 24
2017.10.14 アースフレンズ東京Z 77 31 56 55.4% 8 18 44.4% 7 13 53.8% 8 33 41 21 14 5 5 1 10 20
2017.10.08 熊本ヴォルターズ 67 22 64 34.4% 5 22 22.7% 18 27 66.7% 14 31 45 14 14 4 4 3 20 22
2017.10.07 熊本ヴォルターズ 65 23 63 36.5% 7 22 31.8% 12 18 66.7% 12 26 38 18 15 3 3 2 15 19
2017.10.01 岩手ビッグブルズ 74 27 62 43.5% 8 19 42.1% 12 15 80% 11 30 41 13 12 5 6 1 11 16
2017.09.30 岩手ビッグブルズ 79 32 62 51.6% 8 15 53.3% 7 14 50% 4 38 42 20 8 1 2 1 15 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧