MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 福澤 晃平 PG/SG 47 16 1177:15 25:02 464 9.9 162 386 42.0% 93 220 42.3% 47 55 85.5% 11 69 80 1.7 77 1.6 34 28 0 5 100 59 8
5 友利 健哉 PG 33 0 200:31 6:04 39 1.2 14 48 29.2% 9 36 25.0% 2 4 50.0% 5 14 19 0.6 10 0.3 4 12 1 0 16 10 1
6 小林 大祐 SG 33 32 887:15 26:53 421 12.8 140 339 41.3% 58 179 32.4% 83 111 74.8% 26 111 137 4.2 69 2.1 63 39 1 9 61 110 11
8 二ノ宮 康平 PG 17 9 259:04 15:14 84 4.9 29 85 34.1% 20 57 35.1% 6 8 75.0% 4 16 20 1.2 39 2.3 18 8 1 4 38 16 4
11 鎌田 真 SG 6 0 20:28 3:24 5 0.8 2 9 22.2% 1 2 50.0% 0 4 0.0% 0 5 5 0.8 1 0.2 1 1 1 1 4 2 0
12 ジャーラ 志多斗 C 31 4 347:19 11:12 101 3.3 36 74 48.6% 1 2 50.0% 28 40 70.0% 26 68 94 3.0 15 0.5 25 7 3 8 64 26 5
14 髙橋 祐二 PG 47 4 634:01 13:29 150 3.2 57 145 39.3% 11 50 22.0% 25 47 53.2% 12 29 41 0.9 99 2.1 34 26 6 6 55 62 4
16 久保田 遼 SF/PF 26 0 142:03 5:27 26 1.0 9 39 23.1% 0 9 0.0% 8 13 61.5% 4 19 23 0.9 11 0.4 9 3 1 2 13 15 1
17 アレクサンダー・ジョーンズ C 29 28 925:03 31:53 557 19.2 219 381 57.5% 0 0 0.0% 119 195 61.0% 113 238 351 12.1 56 1.9 51 37 20 25 75 177 25
25 平尾 充庸 PG 43 38 1073:34 24:58 383 8.9 145 337 43.0% 41 139 29.5% 52 61 85.2% 12 49 61 1.4 184 4.3 52 29 5 14 72 79 10
27 眞庭 城聖 SF 47 46 1520:30 32:21 538 11.4 188 428 43.9% 73 196 37.2% 89 112 79.5% 23 123 146 3.1 193 4.1 105 32 11 11 108 120 12
29 鶴巻 啓太 SG/SF 39 1 496:45 12:44 136 3.5 51 113 45.1% 13 55 23.6% 21 30 70.0% 21 49 70 1.8 34 0.9 20 18 6 4 54 23 4
30 ウィル・クリークモア PF 14 14 442:13 31:35 177 12.6 60 161 37.3% 30 95 31.6% 27 40 67.5% 21 99 120 8.6 30 2.1 19 10 6 2 38 42 15
32 ダニエル・オチェフ PF/C 35 35 1106:44 31:37 472 13.5 199 383 52.0% 6 28 21.4% 68 94 72.3% 94 293 387 11.1 125 3.6 84 53 46 7 82 80 23
- ニコラス・カナー メドリー PF 8 8 217:15 27:09 147 18.4 59 113 52.2% 7 29 24.1% 22 27 81.5% 17 51 68 8.5 27 3.4 19 11 3 1 11 34 22
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.15 山形ワイヴァンズ 86 36 72 50% 6 25 24% 8 15 53.3% 17 30 47 24 14 4 2 1 14 20
2020.03.14 山形ワイヴァンズ 73 26 68 38.2% 8 27 29.6% 13 24 54.2% 12 33 45 17 12 5 3 1 22 19
2020.02.23 信州ブレイブウォリアーズ 48 17 50 34% 4 11 36.4% 10 14 71.4% 9 20 29 16 16 5 1 3 17 15
2020.02.22 信州ブレイブウォリアーズ 68 27 68 39.7% 3 17 17.6% 11 16 68.8% 11 23 34 18 10 6 3 7 16 21
2020.02.16 Fイーグルス名古屋 81 27 54 50% 11 21 52.4% 16 18 88.9% 9 19 28 19 12 7 2 1 19 16
2020.02.15 Fイーグルス名古屋 87 33 68 48.5% 9 21 42.9% 12 13 92.3% 8 20 28 21 5 7 4 1 22 15
2020.02.09 群馬クレインサンダーズ 60 23 67 34.3% 7 24 29.2% 7 11 63.6% 6 27 33 13 13 7 0 1 21 13
2020.02.08 群馬クレインサンダーズ 73 26 64 40.6% 8 27 29.6% 13 20 65% 9 24 33 26 11 7 1 2 20 20
2020.02.02 福島ファイヤーボンズ 90 31 65 47.7% 3 13 23.1% 25 33 75.8% 14 32 46 16 11 7 2 3 18 24
2020.02.01 福島ファイヤーボンズ 78 30 60 50% 1 14 7.1% 17 25 68% 6 32 38 20 18 8 4 1 16 23
2020.01.29 青森ワッツ 75 27 63 42.9% 7 26 26.9% 14 21 66.7% 15 19 34 20 17 12 1 5 17 18
2020.01.25 山形ワイヴァンズ 87 29 64 45.3% 6 25 24% 23 28 82.1% 10 28 38 21 9 6 1 1 18 20
2020.01.24 山形ワイヴァンズ 95 37 69 53.6% 12 28 42.9% 9 12 75% 12 25 37 26 10 12 1 0 14 12
2020.01.19 福島ファイヤーボンズ 88 30 64 46.9% 6 17 35.3% 22 25 88% 10 34 44 21 15 5 5 0 13 23
2020.01.18 福島ファイヤーボンズ 102 37 57 64.9% 11 17 64.7% 17 25 68% 9 34 43 23 18 5 2 0 16 21
2020.01.05 広島ドラゴンフライズ 72 26 69 37.7% 9 29 31% 11 18 61.1% 12 28 40 18 13 8 3 4 16 18
2020.01.04 広島ドラゴンフライズ 75 29 69 42% 7 25 28% 10 18 55.6% 10 28 38 22 9 8 2 6 15 18
2019.12.29 東京エクセレンス 86 32 71 45.1% 9 25 36% 13 23 56.5% 10 32 42 17 4 1 5 4 11 21
2019.12.28 東京エクセレンス 99 37 72 51.4% 9 25 36% 16 25 64% 13 36 49 18 12 7 1 4 19 22
2019.12.22 愛媛オレンジバイキングス 91 34 59 57.6% 11 24 45.8% 12 15 80% 4 30 34 29 16 10 0 1 21 19
2019.12.21 愛媛オレンジバイキングス 72 25 66 37.9% 6 21 28.6% 16 25 64% 14 39 53 20 16 11 5 1 17 21
2019.12.15 アースフレンズ東京Z 85 32 67 47.8% 10 23 43.5% 11 19 57.9% 12 36 48 28 11 12 4 2 19 23
2019.12.14 アースフレンズ東京Z 78 31 62 50% 4 13 30.8% 12 21 57.1% 8 29 37 15 11 6 1 1 17 19
2019.12.11 山形ワイヴァンズ 89 31 65 47.7% 7 21 33.3% 20 34 58.8% 15 31 46 14 12 4 5 1 19 25
2019.12.06 青森ワッツ 82 32 64 50% 8 23 34.8% 10 12 83.3% 12 34 46 21 14 2 3 1 17 15
2019.12.05 青森ワッツ 89 35 66 53% 6 17 35.3% 13 19 68.4% 12 28 40 22 13 10 1 7 10 18
2019.11.23 西宮ストークス 82 31 58 53.4% 8 18 44.4% 12 16 75% 9 23 32 20 13 8 4 2 18 18
2019.11.22 西宮ストークス 84 30 64 46.9% 9 21 42.9% 15 18 83.3% 12 17 29 24 7 8 3 1 15 18
2019.11.17 Fイーグルス名古屋 70 27 53 50.9% 9 23 39.1% 7 10 70% 4 30 34 16 16 6 2 2 12 16
2019.11.16 Fイーグルス名古屋 74 29 69 42% 6 24 25% 10 15 66.7% 14 31 45 20 16 9 3 4 14 18
2019.11.10 広島ドラゴンフライズ 78 26 52 50% 6 17 35.3% 20 24 83.3% 5 25 30 24 18 4 3 2 16 19
2019.11.09 広島ドラゴンフライズ 86 35 77 45.5% 11 21 52.4% 5 7 71.4% 14 21 35 28 15 12 0 1 18 11
2019.11.03 越谷アルファーズ 100 32 69 46.4% 10 34 29.4% 26 33 78.8% 12 30 42 25 15 9 2 2 20 28
2019.11.02 越谷アルファーズ 82 32 67 47.8% 9 29 31% 9 12 75% 5 25 30 20 12 6 4 3 24 16
2019.10.27 仙台89ERS 64 24 58 41.4% 7 23 30.4% 9 14 64.3% 5 21 26 17 14 7 2 0 15 17
2019.10.26 仙台89ERS 62 25 61 41% 5 28 17.9% 7 10 70% 6 35 41 18 15 2 2 2 21 15
2019.10.20 熊本ヴォルターズ 86 32 70 45.7% 17 36 47.2% 5 5 100% 10 30 40 22 10 5 2 2 13 10
2019.10.19 熊本ヴォルターズ 54 21 69 30.4% 4 30 13.3% 8 9 88.9% 14 19 33 15 13 8 1 1 12 13
2019.10.16 山形ワイヴァンズ 87 33 66 50% 5 20 25% 16 23 69.6% 8 35 43 29 14 6 2 2 18 19
2019.10.13 西宮ストークス 62 23 65 35.4% 8 27 29.6% 8 12 66.7% 9 31 40 19 10 2 3 2 18 15
2019.10.12 西宮ストークス 62 25 64 39.1% 10 29 34.5% 2 4 50% 10 27 37 16 12 4 1 0 14 10
2019.10.05 群馬クレインサンダーズ 69 22 53 41.5% 3 20 15% 22 25 88% 8 27 35 21 13 5 3 0 20 21
2019.10.04 群馬クレインサンダーズ 71 26 67 38.8% 13 33 39.4% 6 9 66.7% 10 27 37 22 12 10 3 2 21 13
2019.09.29 仙台89ERS 67 24 69 34.8% 9 29 31% 10 17 58.8% 10 26 36 19 6 3 1 4 21 21
2019.09.28 仙台89ERS 65 22 66 33.3% 6 27 22.2% 15 18 83.3% 14 22 36 14 10 5 1 3 15 19
2019.09.22 ライジングゼファー福岡 100 36 74 48.6% 7 24 29.2% 21 26 80.8% 13 28 41 26 9 7 2 1 14 24
2019.09.21 ライジングゼファー福岡 86 35 67 52.2% 13 25 52% 3 5 60% 5 26 31 30 10 6 5 4 11 15
2019.09.14 Fイーグルス名古屋 79 31 81 38.3% 10 36 27.8% 7 13 53.8% 25 23 48 18 15 13 2 4 20 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧