stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ヴィック・ロー

#4 SF/PF
22.0 PPG
ヴィック・ロー
平均リバウンド

ヴィック・ロー

#4 SF/PF
10.3 RPG
ヴィック・ロー
平均アシスト

ヴィック・ロー

#4 SF/PF
4.5 APG
ヴィック・ロー

クラブ成績

2026年10月04日19:25更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

21位

76.3 点

FG%

フィールドゴール成功率

19位

42.7 %

3FG%

3ポイント成功率

4位

35.9 %

FT%

フリースロー成功率

9位

75.3 %

RPG

平均リバウンド数

17位

37.8 本

APG

平均アシスト数

15位

19.3 本

BPG

平均ブロック数

22位

1.50 本

SPG

平均スティール数

10位

7.25 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 0 4 76.3 82.3 25.5 59.8 42.7% 14.0 27.8 50.5% 11.5 32.0 35.9% 13.8 18.3 75.3% 10.3 27.5 37.8 19.3 17.8 7.3 1.5 2.3 25.3 21.0 200:00 75.8
2025-26 B1 19 41 76.2 81.4 27.9 62.9 44.4% 19.3 37.0 52.2% 8.6 25.9 33.2% 11.8 17.5 67.7% 10.4 26.6 37.0 20.9 13.6 6.2 2.2 2.9 18.3 19.0 202:30 82.7
2024-25 B1 15 45 72.6 79.6 27.0 61.4 44.0% 18.5 34.8 53.2% 8.5 26.6 31.9% 10.0 14.0 71.8% 9.1 25.6 34.7 19.6 14.2 5.8 2.6 2.5 18.6 17.1 201:40 75.0
2023-24 B1 12 48 76.3 86.6 26.9 64.8 41.5% 18.0 37.1 48.6% 8.9 27.7 32.1% 13.7 18.1 75.6% 10.2 27.1 37.3 17.8 12.7 5.2 1.8 2.5 17.1 18.3 201:40 79.1
2022-23 B1 23 37 80.4 82.0 29.2 65.3 44.7% 20.2 39.7 50.8% 9.0 25.6 35.1% 13.1 17.0 76.6% 10.2 26.0 36.3 20.8 11.3 6.2 1.9 2.7 17.3 18.5 201:15 92.0
2021-22 B1 16 38 79.2 85.8 28.2 64.9 43.5% 19.4 39.0 49.8% 8.8 25.9 33.9% 14.1 17.8 78.9% 9.5 25.2 34.7 20.8 11.1 5.6 2.2 3.0 17.2 18.4 200:27 86.1
2020-21 PO 5 - 84.1 82.6 31.9 70.4 45.2% 23.6 46.3 50.9% 8.3 24.1 34.3% 12.1 15.3 79.4% 13.4 26.1 39.6 21.4 10.1 6.1 1.7 3.1 16.9 17.1 200:00 95.9
2020-21 B2 41 16 88.8 79.4 32.2 67.7 47.5% 23.7 42.9 55.1% 8.5 24.7 34.3% 16.0 20.2 79.4% 10.4 26.9 37.3 22.6 9.7 7.7 2.8 2.2 18.5 19.4 197:22 105.7
2019-20 B2 26 21 78.7 - 29.1 64.7 45.1% 21.4 41.4 51.8% 7.7 23.3 33.1% 12.7 17.9 71.0% 10.1 27.8 37.9 20.6 12.4 6.7 2.4 2.1 16.9 18.2 201:03 93.2
2019-20 EC 0 1 79.0 - 31.0 81.0 38.3% 21.0 45.0 46.7% 10.0 36.0 27.8% 7.0 13.0 53.8% 25.0 23.0 48.0 18.0 15.0 13.0 2.0 4.0 20.0 17.0 200:00 89.0
2018-19 B2 35 25 80.3 - 29.4 63.9 46.0% 20.6 39.5 52.1% 8.8 24.3 36.1% 12.8 16.9 76.0% 8.9 27.5 36.4 19.9 10.8 5.5 2.4 1.9 16.1 17.4 200:50 95.1
2018-19 EC 1 2 79.7 - 29.3 68.0 43.1% 19.7 45.3 43.4% 9.7 22.7 42.6% 11.3 17.7 64.2% 12.0 27.3 39.3 20.7 13.7 8.0 2.7 4.0 16.3 20.0 200:00 91.7
2017-18 B2 38 22 76.3 - 28.2 63.2 44.6% 21.3 42.1 50.6% 6.9 21.0 32.8% 13.0 18.0 72.3% 10.1 29.5 39.6 18.8 12.2 5.0 2.8 2.4 16.6 19.1 200:50 90.3
2016-17 B2 32 28 77.6 - 29.4 65.4 45.0% 22.4 46.1 48.6% 7.0 19.3 36.4% 11.7 16.3 71.9% 12.3 29.6 41.8 13.8 11.7 4.2 1.4 3.1 18.8 18.6 201:15 86.5

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
12 赤間 賢人 2026-27 BP SG 3 4:42 1:34 0.0 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 -3.0
10 陳岡 流羽 2026-27 BP PG/SG 4 20:21 5:05 0.8 0.3 0.5 50.0% 0.3 0.5 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.5 50.0% 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 1.5 0.8 -0.3 -0.8
7 フィン・ディレイニー 2026-27 BP PF 4 101:34 25:23 9.8 3.0 7.0 42.9% 1.0 2.3 44.4% 2.0 4.8 42.1% 1.8 2.0 87.5% 0.8 4.8 5.5 1.0 2.3 0.8 0.3 0.3 4.3 2.3 8.5 -6.0
11 ティム・ソアレス 2026-27 BP C 4 113:34 28:23 8.5 3.5 7.0 50.0% 3.3 5.0 65.0% 0.3 2.0 12.5% 1.3 1.5 83.3% 1.5 5.3 6.8 1.8 2.8 0.8 0.3 0.0 3.3 4.0 12.3 -7.8
4 ヴィック・ロー 2026-27 BP SF/PF 4 133:22 33:20 22.0 6.8 16.8 40.3% 4.3 10.3 41.5% 2.5 6.5 38.5% 6.0 7.3 82.8% 2.3 8.0 10.3 4.5 2.5 1.3 0.8 0.5 2.5 5.8 27.8 -4.0
1 レイ・パークスジュニア 2026-27 BP SG 4 86:54 21:43 9.0 2.5 5.0 50.0% 0.8 1.0 75.0% 1.8 4.0 43.8% 2.3 3.3 69.2% 1.8 1.8 3.5 1.3 1.3 0.5 0.0 0.0 2.0 2.0 9.5 2.3
34 渡邉 飛勇 2026-27 BP PF 3 14:52 4:57 1.3 0.7 0.7 100.0% 0.7 0.7 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 0.7 5.3
8 吉井 裕鷹 2026-27 BP SF 4 111:46 27:56 8.8 3.0 7.5 40.0% 1.3 2.5 50.0% 1.8 5.0 35.0% 1.0 1.5 66.7% 0.5 2.5 3.0 2.8 1.5 0.3 0.0 0.3 3.0 2.3 7.3 -4.8
2 福澤 晃平 2026-27 BP PG/SG 4 34:16 8:34 2.5 1.0 3.0 33.3% 0.5 1.0 50.0% 0.5 2.0 25.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.3 0.8 0.3 0.0 0.3 1.0 0.3 -0.5 -5.0
15 前田 怜緒 2026-27 BP SG/SF 4 96:27 24:06 7.3 2.5 6.3 40.0% 0.8 1.8 42.9% 1.8 4.5 38.9% 0.5 1.0 50.0% 0.8 1.8 2.5 4.5 3.8 2.3 0.0 0.5 3.0 2.0 7.0 -5.5
3 長谷川 暢 2026-27 BP PG 4 82:07 20:31 6.8 2.5 5.8 43.5% 1.5 3.0 50.0% 1.0 2.8 36.4% 0.8 1.3 60.0% 0.8 0.5 1.3 3.0 1.3 1.0 0.3 0.3 3.3 1.5 5.3 -0.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.04 BP 群馬 AWAY LOSE 77 26 57 45.6% 15 31 48.4% 11 26 42.3% 14 20 70.0% 55.3% 58.5% 13 26 39 19 118.8 16 1 1 3 28 23 77
2026.10.03 BP 群馬 AWAY LOSE 71 24 58 41.4% 13 29 44.8% 11 29 37.9% 12 16 75.0% 50.9% 54.6% 5 32 37 19 118.8 16 8 0 2 23 19 76
2026.09.27 BP 三遠 HOME LOSE 75 25 61 41.0% 16 30 53.3% 9 31 29.0% 16 20 80.0% 48.4% 53.7% 13 27 40 16 76.2 21 11 3 1 28 24 80
2026.09.25 BP 三遠 HOME LOSE 82 27 63 42.9% 12 21 57.1% 15 42 35.7% 13 17 76.5% 54.8% 58.2% 10 25 35 23 127.8 18 9 2 3 22 18 86
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧
ヘルプ