MENU

茨城ロボッツ

IBARAKI ROBOTS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 福澤 晃平 PG/SG 60 39 1507:19 25:07 627 10.5 224 494 45.3% 112 271 41.3% 67 81 82.7% 29 93 122 2.0 98 1.6 44 44 4 12 141 79 9
5 友利 健哉 PG 57 1 418:52 7:20 119 2.1 43 99 43.4% 23 63 36.5% 10 15 66.7% 7 36 43 0.8 34 0.6 16 16 0 3 35 21 2
10 アンドリュー・ランダル SF/PF 45 45 1716:01 38:08 985 21.9 347 676 51.3% 47 144 32.6% 244 305 80.0% 96 374 470 10.4 292 6.5 112 46 13 12 70 303 29
11 須田 昂太郎 SG/SF 45 0 193:33 4:18 61 1.4 22 68 32.4% 17 56 30.4% 0 0 0.0% 5 6 11 0.2 3 0.1 5 1 0 0 22 1 1
12 ジャーラ 志多斗 C 55 18 745:21 13:33 219 4.0 88 155 56.8% 1 1 100.0% 42 76 55.3% 70 148 218 4.0 17 0.3 34 21 16 11 121 54 6
14 髙橋 祐二 PG 60 22 1382:13 23:02 354 5.9 136 325 41.8% 37 123 30.1% 45 68 66.2% 28 87 115 1.9 180 3.0 73 58 9 9 100 83 7
16 久保田 遼 PF 51 3 324:24 6:21 89 1.7 35 87 40.2% 6 16 37.5% 13 16 81.3% 17 38 55 1.1 23 0.5 23 2 4 7 50 20 2
21 コナー・ラマート PF 41 40 1368:31 33:22 594 14.5 235 509 46.2% 73 212 34.4% 51 76 67.1% 79 332 411 10.0 100 2.4 41 31 57 4 92 94 21
25 平尾 充庸 PG 59 46 1597:01 27:04 604 10.2 203 442 45.9% 74 178 41.6% 124 150 82.7% 29 89 118 2.0 208 3.5 70 39 5 29 120 127 11
27 眞庭 城聖 SF 60 60 1721:03 28:41 678 11.3 237 553 42.9% 112 290 38.6% 92 112 82.1% 37 130 167 2.8 179 3.0 95 36 10 12 122 148 11
29 鶴巻 啓太 SG/SF 17 0 160:37 9:26 34 2.0 10 37 27.0% 4 18 22.2% 10 17 58.8% 3 13 16 0.9 6 0.4 7 8 2 3 21 15 1
33 カール・バプティスト PF 26 26 802:47 30:52 436 16.8 175 363 48.2% 18 77 23.4% 68 91 74.7% 55 179 234 9.0 44 1.7 60 21 21 13 62 93 19
55 横尾 達泰 SG/SF 26 0 112:18 4:19 16 0.6 6 23 26.1% 2 10 20.0% 2 4 50.0% 5 5 10 0.4 11 0.4 7 6 0 1 10 6 1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.21 福島ファイヤーボンズ 88 33 70 47.1% 8 22 36.4% 14 17 82.4% 4 28 32 29 8 8 2 1 25 17
2019.04.20 福島ファイヤーボンズ 72 28 76 36.8% 9 27 33.3% 7 9 77.8% 10 29 39 19 14 8 2 5 26 15
2019.04.14 青森ワッツ 71 24 67 35.8% 8 24 33.3% 15 16 93.8% 16 28 44 18 12 2 4 2 18 17
2019.04.13 青森ワッツ 73 25 64 39.1% 5 31 16.1% 18 27 66.7% 14 34 48 16 16 8 5 1 21 24
2019.04.07 群馬クレインサンダーズ 73 27 70 38.6% 7 29 24.1% 12 16 75% 11 27 38 19 7 3 3 4 21 19
2019.04.06 群馬クレインサンダーズ 75 28 74 37.8% 10 34 29.4% 9 12 75% 9 31 40 18 9 4 1 2 18 18
2019.03.31 山形ワイヴァンズ 74 28 72 38.9% 13 38 34.2% 5 7 71.4% 15 20 35 20 9 6 2 2 15 14
2019.03.30 山形ワイヴァンズ 85 28 60 46.7% 13 28 46.4% 16 24 66.7% 7 26 33 27 7 5 4 1 14 19
2019.03.27 青森ワッツ 94 35 70 50% 14 30 46.7% 10 13 76.9% 8 35 43 23 9 7 5 3 14 15
2019.03.24 仙台89ERS 60 22 61 36.1% 8 27 29.6% 8 9 88.9% 8 24 32 17 10 4 1 3 16 17
2019.03.23 仙台89ERS 58 23 58 39.7% 9 27 33.3% 3 4 75% 10 24 34 11 18 5 0 0 16 14
2019.03.17 八王子ビートレインズ 81 30 69 43.5% 9 27 33.3% 12 16 75% 10 29 39 14 7 7 3 3 12 18
2019.03.16 八王子ビートレインズ 68 25 60 41.7% 5 19 26.3% 13 20 65% 9 24 33 17 13 5 3 3 13 15
2019.03.10 群馬クレインサンダーズ 89 31 67 46.3% 12 24 50% 15 23 65.2% 10 30 40 23 8 5 1 4 15 21
2019.03.09 群馬クレインサンダーズ 67 26 55 47.3% 6 28 21.4% 9 16 56.3% 5 26 31 14 12 3 0 2 14 20
2019.03.05 アースフレンズ東京Z 75 22 47 46.8% 12 30 40% 19 26 73.1% 6 29 35 19 16 6 5 1 14 24
2019.03.04 アースフレンズ東京Z 94 31 51 60.8% 14 20 70% 18 22 81.8% 4 23 27 22 15 5 3 2 16 18
2019.02.24 青森ワッツ 90 35 66 53% 6 20 30% 14 16 87.5% 11 26 37 18 10 4 2 2 19 18
2019.02.23 青森ワッツ 86 30 57 52.6% 9 18 50% 17 20 85% 5 28 33 14 15 5 1 2 19 17
2019.02.17 仙台89ERS 60 25 66 37.9% 5 22 22.7% 5 5 100% 9 33 42 19 11 6 3 3 15 14
2019.02.16 仙台89ERS 77 27 67 40.3% 12 32 37.5% 11 13 84.6% 11 17 28 16 9 3 0 4 17 11
2019.02.09 広島ドラゴンフライズ 71 28 61 45.9% 5 14 35.7% 10 12 83.3% 7 22 29 14 11 2 0 2 18 12
2019.02.08 広島ドラゴンフライズ 98 33 63 52.4% 9 25 36% 23 26 88.5% 7 24 31 26 9 6 2 0 15 18
2019.02.03 信州ブレイブウォリアーズ 74 25 58 43.1% 8 24 33.3% 16 24 66.7% 10 34 44 17 11 3 5 3 13 20
2019.02.02 信州ブレイブウォリアーズ 67 21 66 31.8% 11 29 37.9% 14 17 82.4% 6 33 39 13 11 7 0 5 15 17
2019.01.29 福島ファイヤーボンズ 88 30 58 51.7% 13 24 54.2% 15 20 75% 10 21 31 23 18 7 3 1 26 19
2019.01.28 福島ファイヤーボンズ 93 33 61 54.1% 7 17 41.2% 20 28 71.4% 5 28 33 27 10 6 0 3 17 19
2019.01.19 島根スサノオマジック 73 27 62 43.5% 8 26 30.8% 11 15 73.3% 7 16 23 20 12 4 2 3 24 15
2019.01.18 島根スサノオマジック 78 26 57 45.6% 11 25 44% 15 20 75% 4 22 26 17 9 4 1 2 16 21
2019.01.14 青森ワッツ 93 35 65 53.8% 8 23 34.8% 15 19 78.9% 11 30 41 21 11 10 2 1 12 18
2019.01.06 熊本ヴォルターズ 82 28 71 39.4% 11 32 34.4% 15 16 93.8% 14 32 46 18 10 4 2 2 18 19
2019.01.05 熊本ヴォルターズ 88 33 69 47.8% 9 22 40.9% 13 18 72.2% 7 31 38 18 6 7 1 1 15 19
2018.12.30 仙台89ERS 82 29 65 44.6% 10 23 43.5% 14 19 73.7% 10 25 35 19 6 11 2 0 15 17
2018.12.29 仙台89ERS 77 29 56 51.8% 6 21 28.6% 13 16 81.3% 5 26 31 18 17 4 6 2 20 17
2018.12.23 香川ファイブアローズ 100 37 64 57.8% 14 25 56% 12 14 85.7% 8 26 34 32 8 8 3 2 9 15
2018.12.22 香川ファイブアローズ 71 23 68 33.8% 6 27 22.2% 19 26 73.1% 14 27 41 17 4 4 1 4 15 20
2018.12.16 Fイーグルス名古屋 98 38 66 57.6% 14 22 63.6% 8 11 72.7% 6 23 29 19 13 9 0 5 20 17
2018.12.15 Fイーグルス名古屋 106 38 65 58.5% 12 23 52.2% 18 24 75% 7 27 34 27 7 5 2 0 13 20
2018.12.12 福島ファイヤーボンズ 73 26 66 39.4% 2 17 11.8% 19 25 76% 12 27 39 15 11 6 2 1 15 21
2018.12.09 バンビシャス奈良 85 31 60 51.7% 13 25 52% 10 11 90.9% 6 21 27 23 12 5 4 1 16 14
2018.12.08 バンビシャス奈良 96 38 71 53.5% 7 24 29.2% 13 13 100% 8 28 36 31 9 6 3 2 12 16
2018.11.24 西宮ストークス 97 39 60 65% 6 18 33.3% 13 18 72.2% 5 29 34 32 12 1 2 0 15 19
2018.11.23 西宮ストークス 75 27 55 49.1% 3 8 37.5% 18 20 90% 5 34 39 19 8 3 1 0 11 19
2018.11.17 八王子ビートレインズ 95 39 67 58.2% 10 26 38.5% 7 8 87.5% 14 34 48 27 13 6 0 1 15 11
2018.11.16 八王子ビートレインズ 80 29 60 48.3% 11 25 44% 11 18 61.1% 8 29 37 17 11 7 3 0 16 20
2018.11.11 Fイーグルス名古屋 82 32 62 51.6% 6 19 31.6% 12 20 60% 7 24 31 14 10 5 5 1 20 20
2018.11.10 Fイーグルス名古屋 80 27 61 44.3% 10 26 38.5% 16 19 84.2% 5 30 35 23 7 5 3 1 19 19
2018.11.04 山形ワイヴァンズ 86 33 70 47.1% 11 36 30.6% 9 10 90% 12 25 37 18 9 9 2 1 15 12
2018.11.03 山形ワイヴァンズ 93 35 68 51.5% 17 35 48.6% 6 10 60% 10 29 39 22 10 5 3 2 11 9
2018.10.28 群馬クレインサンダーズ 61 24 64 37.5% 6 17 35.3% 7 9 77.8% 10 24 34 14 12 5 3 5 22 15
2018.10.27 群馬クレインサンダーズ 82 27 60 45% 12 25 48% 16 20 80% 8 27 35 20 13 7 2 2 14 21
2018.10.24 福島ファイヤーボンズ 65 27 64 42.2% 2 15 13.3% 9 12 75% 11 27 38 17 11 5 2 1 18 17
2018.10.21 山形ワイヴァンズ 78 33 77 42.9% 7 25 28% 5 7 71.4% 12 27 39 18 4 4 3 2 16 11
2018.10.20 山形ワイヴァンズ 55 22 63 34.9% 6 23 26.1% 5 9 55.6% 8 32 40 11 15 4 3 3 13 11
2018.10.14 愛媛オレンジバイキングス 88 35 72 48.6% 9 24 37.5% 9 13 69.2% 12 30 42 23 10 5 1 0 11 18
2018.10.13 愛媛オレンジバイキングス 75 27 69 39.1% 7 30 23.3% 14 19 73.7% 11 33 44 20 11 1 3 2 14 19
2018.10.07 金沢武士団 75 28 66 42.4% 6 25 24% 13 20 65% 12 28 40 20 12 10 3 1 15 20
2018.10.06 金沢武士団 90 29 61 47.5% 11 27 40.7% 21 28 75% 12 31 43 24 12 7 4 1 13 22
2018.09.30 西宮ストークス 85 32 64 50% 6 19 31.6% 15 20 75% 13 28 41 26 12 9 4 1 15 20
2018.09.29 西宮ストークス 71 25 49 51% 2 11 18.2% 19 26 73.1% 4 36 40 22 14 4 3 2 12 22
2018.09.09 三遠ネオフェニックス 85 32 63 50.8% 12 17 70.6% 9 16 56.3% 7 23 30 21 15 9 1 4 20 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
オフィシャルスポンサー・パートナー一覧